| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| หมายเลขรุ่น: | SBU160 SBU 160 50MM |
| ขั้นต่ำ: | ชุด 1 ชุด |
| ราคา: | Negtiation |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กระเป๋า PP ด้านในกล่องกล่องด้านนอก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
ATLAS COPCO ชุดรัดรัดรัดน้ํา SBU160 SBU 160 50MM 3315361590
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น ปาร์คเกอร์ SKF ฮาลไลท์ PET YCC NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมสินค้า | |
| ชื่อ: | ATLAS COPCO ไฮดรอลิค บราคเกอร์ ซีล คิต SBU160 SBU 160 50MM |
| สภาพ | 100% ใหม่ |
| วัสดุ | PU + PTFE + NY + NBR |
| รุ่นเครื่อง: | ATLAS COPCO ไฮดรอลิกบริคเกอร์ ซีลคิตSBU160 SBU 160 |
| เลขส่วน: | 3315361590 3315 3615 90 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดตามต้องการ |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ | - 50 องศา ถึง 150 องศา |
| ลักษณะ: | ความต้านทานน้ํามัน ความต้านทานความร้อน ความต้านทานความดัน |
| ใบรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | ชายล่าของเยอรมัน + ซีออนของญี่ปุ่น |
| OEM: | ได้รับการยอมรับ |
| การใช้ยา: | มีในคลัง |
| การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล |
![]()
| SBU 160 | ||||||
| รายการ รายการ รายการที่ 1 | ||||||
| 1 | - | เครื่องมือการทํางาน SBU160 | 1 | |||
| 2 | 3315396100 | ชุดสัญลักษณ์ | 1 | |||
| 3 | 3315361590 | ชุดตรา | 1 | |||
| 4 | - | ชุดชิ้นของหมัดด้านล่าง | 1 | |||
| 5 | 3315359490 | ชุดซ่อมแซมอะคอมเมรียน | 1 | |||
| รายการ รายการ รายการที่ 1 | ||||||
| 1 | - | ร่างเครื่องตัด | 1 | |||
| 2 | 3315353980 | สินค้าประกอบด้วย | 1 | |||
| 3 | -- | สมาธิการกระบวนการ, Ø 75 มม, Ø 2.95 นิ้ว | 1 | |||
| 4 | 3315356400 | แหวนขีด | 1 | |||
| 5 | 663210289 | O-ring ขนาด 64.5 x 3 mm (90 ริมฝั่ง), 2.53 x 0.12 นิ้ว | 4 | |||
| 6 | 3315291800 | หยุดแหวน | 1 | |||
| 7 | 686644207 | พล็อก VSTI R 1/4-ED | 4 | |||
| 8 | 108169126 | สปริงสปริง | 1 | |||
| 9 | 3315293000 | ปิ้นล็อค | 1 | |||
| 10 | 3315141900 | หน่วยล็อก | 1 | |||
| 11 | 3315147000 | เครื่องยึดเครื่องมือ | 2 | |||
| 12 | 686371801 | พล๊อก VSTI R 3⁄8 - ED | 3 | |||
| 13 | 3315359600 | พล็อก VSTI R 1⁄8-ED | 1 | |||
| 14 | 3315359500 | การสนับสนุนแผ่นฉาก | 1 | |||
| 15 | 3315289000 | แผ่นผ่า | 1 | |||
| 16 | 3315359400 | บ้านสะสม | 1 | |||
| 17 | 211196534 | สกรูซ็อตแฮ็กซากอน สกรูที่มีความแข็งแรงต่อความเหนื่อยมาก | 12 | |||
| 18 | 686371805 | พล็อก VSTI R 1⁄8-ED | 1 | |||
| 19 | 3315366000 | วาล์วชาร์จ | 1 | |||
| 20 | 663212000 | O-ring 13.3 x 2.4 mm (70 ริมฝั่ง), 0.52 x 0.09 นิ้ว | 1 | |||
| 21 | 3115329002 | ปราง SRC 8 x 14 x 2.4 มม. | 1 | |||
| 22 | 663211400 | O-ring 7.3 x 2.4 mm (70 ริมฝั่ง), 0.28 x 0.09 นิ้ว | 1 | |||
| 23 | 101414000 | ปิ้นขนาน D4 x 25 มม, D4 x 0.98 นิ้ว | 1 | |||
| 24 | 3315335000 | วาล์วลดความดัน ครบ | 1 | |||
| 25 | -- | วาล์วลดความดัน | 1 | |||
| 26 | 663903201 | O-ring 15.6 x 1.78 0.62 x 0.07 นิ้ว (90 ริมฝั่ง) | 1 | |||
| 27 | 663905401 | O-ring ขนาด 10.82 x 1.78 มิลลิเมตร ขนาด 0.43 x 0.07 นิ้ว | 1 | |||
| 28 | 580001846 | นมครบ | 1 | |||
| 29 | -- | นม | 1 | |||
| 30 | 664000003 | แหวนร่องรอย | 1 | |||
| 31 | 3315304300 | พล็อตฐานที่มีรูผ่าน | 1 | |||
| 32 | 570700019 | หมวก | 2 | |||
| 33 | 665090014 | ปราง, SCR 10 x 16 x 2.4 มิลลิเมตร | 2 | |||
| 34 | 3315305000 | พล็อก | 1 | |||
| 35 | 544215300 | นมเต้านม, ISO 7-R 1⁄4 | 1 | |||
| 36 | 3315369545 | เครื่องจํากัดครบ | 1 | |||
| 37 | -- | เครื่องจํากัดมาตรฐาน Ø 5.5 มม, Ø 0.22 นิ้ว | 1 | |||
| รายการ รายการ รายการที่ 1 | ||||||
| 38 | 663903201 | O-ring 15.6 x 1.78 0.62 x 0.07 นิ้ว (90 ริมฝั่ง) | 1 | |||
| 39 | 663905401 | O-ring ขนาด 10.82 x 1.78 มิลลิเมตร ขนาด 0.43 x 0.07 นิ้ว | 1 | |||
| 40 | 3315361900 | วาล์วควบคุม | 1 | |||
| 41 | 663990039 | ปราสาท ขนาด 40.2 x 46.7 x 3 มิลลิเมตร (95 ริมฝั่ง), 1.58 x 1.84 x 0.12 นิ้ว | 1 | |||
| 42 | 3315362000 | กล่องซอง | 1 | |||
| 43 | 665909954 | เครื่องลบ | 1 | |||
| 44 | 665070131 | ปริมณฑลสตาร์ดพิสตัน | 1 | |||
| 45 | 663211456 | O-ring ขนาด 86 x 3 mm (90 ริมฝั่ง) ขนาด 3.39 x 0.12 นิ้ว | 1 | |||
| 46 | 663210053 | O-ring ขนาด 84.5 x 3 mm (90 ริมฝั่ง), 3.33 x 0.12 นิ้ว | 4 | |||
| 47 | 3315401600 | กล่อง | 1 | |||
| 48 | 3315401500 | พิสตัน | 1 | |||
| 49 | 665070155 | ปริมณฑลสตาร์ดพิสตัน | 1 | |||
| 50 | 663990035 | แหวนร่องรอย | 4 | |||
| 51 | 663210631 | O-ring ขนาด 88.62 x 1.78 มิลลิเมตร (90 ริมฝั่ง) ขนาด 3.49 x 0.07 นิ้ว | 1 | |||
| 52 | 3315361600 | หัวหลัง | 1 | |||
| 53 | 3315244881 | วาล์วเช็คเสร็จ | 1 | |||
| 54 | -- | วาล์วเช็ค | 1 | |||
| 55 | 3315280800 | ยางพัดลม | 1 | |||
| 56 | 147140503 | สกรูหัวสี่เหลี่ยม M12 x 50 | 8 | |||
| 57 | 3315296490 | ชุดบอลท์ | 1 | |||
| 58 | -- | สกรู M16 x 75 มิลลิเมตร 8.8 | 8 | |||
| 59 | -- | น็อต M16 | 8 | |||
| รายการ รายการ รายการที่ 1 | ||||||
| 1 | 3315353960 | โบช์ขนาดใหญ่ครบ | 1 | |||
| 2 | -- | หน่อ, Ø 76.5 มม, Ø 3.01 นิ้ว | 1 | |||
| 3 | 3315356400 | แหวนขีด | 1 | |||
| 4 | 663210612 | O RING | 4 | |||
| 5 | 3315353963 | โบช์ขนาดใหญ่ครบ | 1 | |||
| 6 | -- | กระโปรง Ø 78 มม, Ø 3.07 นิ้ว | 1 | |||
| 7 | 3315356400 | แหวนขีด | 1 | |||
| 8 | 663210612 | O RING | 4 | |||
| รายการ รายการ รายการที่ 1 | ||||||
| 1 | 3315369535 | เครื่องจํากัดครบ | 1 | |||
| 2 | -- | เครื่องจํากัด Ø 4.5 มม, Ø 0.18 นิ้ว | 1 | |||
| 3 | 663903201 | O-ring 15.6 x 1.78 0.62 x 0.07 นิ้ว (90 ริมฝั่ง) | 1 | |||
| 4 | 663905401 | O-ring ขนาด 10.82 x 1.78 มิลลิเมตร ขนาด 0.43 x 0.07 นิ้ว | 1 | |||
| 5 | 3315369540 | เครื่องจํากัดครบ | 1 | |||
| 6 | -- | เครื่องจํากัด Ø 4.0 มม, Ø 0.16 นิ้ว | 1 | |||
| 7 | 663903201 | O-ring 15.6 x 1.78 0.62 x 0.07 นิ้ว (90 ริมฝั่ง) | 1 | |||
| 8 | 663905401 | O-ring ขนาด 10.82 x 1.78 มิลลิเมตร ขนาด 0.43 x 0.07 นิ้ว | 1 | |||
| 9 | 3315369548 | เครื่องจํากัดครบ | 1 | |||
| 10 | -- | เครื่องจํากัด Ø 4.8 มม, Ø 0.19 นิ้ว | 1 | |||
| 11 | 663903201 | O-ring 15.6 x 1.78 0.62 x 0.07 นิ้ว (90 ริมฝั่ง) | 1 | |||
| 12 | 663905401 | O-ring ขนาด 10.82 x 1.78 มิลลิเมตร ขนาด 0.43 x 0.07 นิ้ว | 1 | |||
| รายการ รายการ รายการที่ 1 | ||||||
| 7 | - | พล็อก - 30 Nm | - | A | ||
| 12 | - | โป๊กซ็อคเกอร์แฮ็กซแกน - 80 Nm | - | B | ||
| 17 | - | สกรูซอคเกตหกเหลี่ยม - 120 Nm | - | C | ||
| 18 | - | พล็อก - 20 Nm | - | |||
| 19 | - | วาล์วชาร์จ - 27 Nm | - | |||
| 25 | - | วาล์วลดความดัน - 80 Nm | - | |||
| 29 | - | นม - 210 Nm | - | |||
| 35 | - | นมน้ํามัน - 30 Nm | - | |||
| 54 | - | วาล์วปิด - 30 Nm | - | ฉัน | ||
| 56 | - | สกรูหัวเหลี่ยม - 75 Nm | - | J | ||
| 60 | - | น็อต - 170 Nm | - | |||
![]()
![]()
![]()
![]()