| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| หมายเลขรุ่น: | FXJ175 FXJ 175 PART.NO 902203-920050 902203-920060 902203-920070 902203-920080 902203-920090 |
| ขั้นต่ำ: | ชุด 1 ชุด |
| ราคา: | Negtiation |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กระเป๋า PP ด้านในกล่องกล่องด้านนอก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Frukawa Hydraulic Breaker Seal Kit FXJ175 FXJ 175 PART.NO 902203-920050 902203-920060 902203-920070 902203-920080 902203-920090
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น ปาร์คเกอร์ SKF ฮาลไลท์ PET YCC NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมสินค้า | |
| ชื่อ: | ชุดปิดกรองไฟฟ้าฟรุกาวา FXJ175 FXJ175 |
| สภาพ | 100% ใหม่ |
| วัสดุ | PU + PTFE + NY + NBR |
| รุ่นเครื่อง: | Frukawa Hydraulic Breaker FXJ 175 เครื่องตัดไฟฟ้า |
| เลขส่วน: | 902203-920050 902203-920060 902203-920070 902203-920080 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดตามต้องการ |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ | - 50 องศา ถึง 150 องศา |
| ลักษณะ: | ความต้านทานน้ํามัน ความต้านทานความร้อน ความต้านทานความดัน |
| ใบรับรอง: | ISO 90001 |
| วัตถุดิบ: | ชายล่าของเยอรมัน + ซีออนของญี่ปุ่น |
| OEM: | ได้รับการยอมรับ |
| การใช้ยา: | มีในคลัง |
| การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล |
![]()
![]()
![]()
| รายการ | ส่วนที่ห้า | ชื่อส่วน | QTY | หมายเหตุ |
| 101a A01 A02 A03 A04 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 |
002203-100010 * HB15G-10104 HB20G-10105 HB40G-10104 002203-100030 002203-100040 002203-100050 002203-100060 F19-10116 002203-100070 002203-100080 002203-100090 002203-100100 002203-100110 F19-10216 262031-00145 HB10G-10120 160011-00024 084891-02000 160011-00011 084891-03000 160011-00014 084891-04000 160011-00018 002203-100120 002203-100130 002203-100140 002407-100110 002203-100150 F22-10125 F4-10121 160011-00020 002203-100170 |
ซิลินเดอร์ *กระบอก * HELICOIL INSERT การนําเข้า * HELICOIL INSERT การนําเข้า * HELICOIL INSERT การนําเข้า สายกล่อง พวงแหวนพัฟเฟอร์ การบรรจุ SCRAPER D-RING เครื่องล้างระยะ ผงเก็บ วงแหวนเลื่อน STEP SEAL วงแหวนเลื่อน วงแหวน DELTA วงแหวนสํารอง ปลอม O-RING กรุงเทพมหานคร O-RING กรุงเทพมหานคร O-RING กรุงเทพมหานคร O-RING ผู้ถือหน้า หนองหน้า STOP PIN A-PLUG PIN ROD KNOCK PIN BUSH O-RING BUSH |
4 6 4 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 3 13 13 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 |
R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R2 R2 R2 R1 R1 R1 |
| 151 | 002203-110010 | พิสตัน | 1 | |
| 181 182 |
F22-20121 002407-120010 |
วาล์วตรวจสอบ โปรโมชั่น |
11 | |
| 183 | 000500-220110 | สายล้างน้ํา | 6 | |
| 184 | 102032-14045 | โซเก็ตโบลท์ | 6 | |
| 185b | 084869-06000 | เครื่องเชื่อมชาย | 1 | |
| B01 | 160011-00024 | * O-RING | 1 | R2 |
| 186 | F22-30113 | CAP | 1 | |
| 187 | 084891-02000 | กรุงเทพมหานคร | 2 | |
| 188 | 160011-00011 | O-RING | 2 | R2 |
| 189 | 166152-02000 | โป้เปลือก | 1 | |
| 381 | 002203-250010 |
MOIL POINT ROD | 1 |
|
381 |
002203-250020 |
ROD FLAT | 1 | |
| 381 | 002203-250030 | สายด่วน | 1 | |
| 381 | 002203-250040 | บอลพอยท์ ROD | 1 | |
| 401 | 002203-300030 | หัวหลัง | 1 |
|
| 402 | HB15G-30103 | วาล์วชาร์จ | 1 | |
| 403 | HB20G-30109 | ปลอม | 1 | |
| 404 | 160011-00006 | O-RING | 1 | R2 |
| 405 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R2 |
| 406 | F19-10216 | วงแหวน DELTA | 1 | R1 |
| 407 | 002203-130060 | เครื่องเชื่อม | 2 | |
| 408 | 161011-00029 | O-RING | 2 | R2 |
| 409 | 084891-06000 | ปลอม | 2 | |
| 410 | 160011-00024 | O-RING | 2 | R2 |
| 451 | 002203-360010 | BOLT | 4 | |
| 452 | 002203-360020 | เครื่องซักผ้า | 4 | |
| 902203-920050 | กิต SEAL ((A) ((R1) | ดูหน้า 02-01 | ||
| 902203-920060 | กิต SEAL ((B) ((R2) | ดูหน้า 03-01 |
![]()
![]()
![]()
![]()