| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| หมายเลขรุ่น: | ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิก Frukawa FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 9024 |
| ขั้นต่ำ: | ชุด 1 ชุด |
| ราคา: | Negtiation |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กระเป๋า PP ด้านในกล่องกล่องด้านนอก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
ชุดซีลไฮดรอลิกเบรกเกอร์ Frukawa FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 902407-920090
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของซีลน้ำมัน GUKE นั้นยอดเยี่ยม กระบวนการผลิตประณีต ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดี ความแม่นยำสูง ประกอบกับกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากในตลาด
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมนีและญี่ปุ่น
เรายังขายซีลยี่ห้ออื่น ๆ เช่น Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK และอื่น ๆ
| ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | |
| ชื่อ: | ชุดซีลไฮดรอลิกเบรกเกอร์ Frukawa FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 902407-920090 |
| สภาพ | ใหม่ 100% |
| วัสดุ: | PU + PTFE + NY + NBR |
| รุ่นเครื่องจักร: | Frukawa Hydraulic Breaker FXJ 225 |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | FXJ 225 902411-920020 902411-920030 902411-920040 902407-920080 902407-920090 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดที่กำหนดเอง |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ: | -30 องศา ถึง 120 องศา |
| คุณสมบัติ: | ทนน้ำมัน, ทนความร้อน, ทนแรงดัน |
| การรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | HUNTSMAN จากเยอรมนี + ZEON จากญี่ปุ่น |
| OEM: | ยอมรับได้ |
| ความพร้อมใช้งาน: | ในสต็อก |
| การจัดส่ง: | ด่วน, ทางอากาศ, ทางทะเล |
![]()
![]()
![]()
| ชุดซีล FURUKAWA FXJ 225 | |||
| รายการ | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ปริมาณ |
| 902411-920020 | ชุดซีล (A) | ||
| 851 | 002411-100040 | *แหวนบัฟเฟอร์ | 1 |
| 852 | 002411-100050 | *ซีลรูปตัวยู | 1 |
| 853 | 002411-100060 | *ซีลกันฝุ่น | 1 |
| 854 | 002411-100090 | *ซีลแกน | 2 |
| 856 | 002411-100110 | *ซีลแกน | 1 |
| 857 | F27-10116 | *โอริง | 8 |
| 858 | F27-10216 | *ซีลสามเหลี่ยม | 2 |
| 859 | 262032-00170 | *แหวนรองรับ | 1 |
| 860 | F22-10121 | *บูช | 1 |
| 861 | F22-10220 | *ปลั๊ก | 1 |
| 862 | 161011-00029 | *โอริง | 3 |
| 863 | 002407-100140 | *บูช | 1 |
| 864 | 002407-100150 | *ซีล | 2 |
| 865 | 161011-10022 | *โอริง | 2 |
| รายการ | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ปริมาณ |
| 902411-920030 | ชุดซีล (B) | ||
| 851 | F22-20121 | *วาล์วกันกลับ | 1 |
| 852 | 002407-100110 | *ปลั๊ก (A) | 6 |
| 858 | 160011-00006 | *โอริง | 1 |
| 853 | 160011-00011 | *โอริง | 13 |
| 854 | 160011-00014 | *โอริง | 5 |
| 855 | 160011-00018 | *โอริง | 2 |
| 856 | 160011-00024 | *โอริง | 4 |
| 857 | 160011-00029 | *โอริง | 2 |
| 860 | 161025-00040 | *โอริง | 2 |
| 859 | 262022-00040 | *แหวนรองรับ | 2 |
| รายการ | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ปริมาณ |
| 902411-920040 | ชุดซีล (C) | ||
| 870 | 160011-00005 | *โอริง | 1 |
| 856 | 160011-00008 | *โอริง | 4 |
| 862 | 160011-00009 | *โอริง | 1 |
| 861 | 262021-00009 | *แหวนรองรับ | 1 |
| 855 | 160011-00011 | *โอริง | 2 |
| 858 | 160011-00012 | *โอริง | 1 |
| 857 | 262021-00012 | *แหวนรองรับ | 1 |
| 869 | 160011-00014 | *โอริง | 2 |
| 867 | 161011-00016 | *โอริง | 1 |
| 854 | 160011-00018 | *โอริง | 1 |
| 853 | 160011-00024 | *โอริง | 2 |
| 852 | 160011-00029 | *โอริง | 3 |
| 866 | 161025-00030 | *โอริง | 2 |
| 865 | 161025-00035 | *โอริง | 3 |
| 863 | 161025-00040 | *โอริง | 2 |
| 864 | HB30G-13208 | *ซีลหน้า | 1 |
| 851 | 002203-130050 | *ซีลคู่ | 3 |
| 868 | HB20G-70219 | *ซีลหน้า | 1 |
| 859 | F22-13521 | *ซีลคู่ | 1 |
| 860 | F22-13522 | *ซีลคู่ | 1 |
| รายการ | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ปริมาณ |
| 902407-920080 | ชุดซีล (D) | ||
| 1 | 002407-340030 | *สเปเซอร์ | 2 |
| 2 | 160021-00045 | *โอริง | 4 |
| 3 | 002407-340040 | *ซีลคู่ | 2 |
| 4 | F35-34406 | *ซีลรูปตัวยู | 4 |
| 5 | F35-34204 | *สเปเซอร์ | 2 |
| 6 | 160011-00024 | *โอริง | 2 |
| 7 | 160011-00029 | *โอริง | 2 |
| 8 | F35-34408 | *แหวนรอง | 12 |
| รายการ | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ปริมาณ |
| 902407-920090 | ชุดซีล (E) | ||
| 1 | 161011-00024 | *โอริง | 1 |
| 2 | 161011-00018 | *โอริง | 2 |
| 3 | 161011-00009 | *โอริง | 1 |
| 4 | 262021-00018 | *แหวนรองรับ | 1 |
| 5 | 262021-00009 | *แหวนรองรับ | 1 |
| 6 | 161025-00025 | *โอริง | 2 |
| 7 | 161011-00014 | *โอริง | 2 |
| 8 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()