|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 5K0983 5K-0983 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negasiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋า PP ด้านในกล่องกล่องด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| สามารถในการผลิต: | 50 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | เหล็ก+เอฟกม | ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง: | 5k0983,5k-0983 |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | ขนาดยืน | โอเอ็ม: | ยอมรับ |
| ชื่อชิ้นส่วน: | ออยซีล ลิปซีล | เงื่อนไข: | ใหม่ 100% |
| คุณสมบัติ: | ทนทานและคุ้มราคา ทนต่ออุณหภูมิสูง | แอปพลิเคชัน: | รถตักล้อยาง Caterpillar 950 962 รถแทรกเตอร์ 627 621 |
รายละเอียดสินค้า
กวางโจว GUKE Construction Machinery Co., Ltd.
ด้วยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป็นเวลาสิบปี บริษัท กวางโจว กูเค คอนสตรัคชั่น แมชชีนรี่ จํากัด เป็นผู้จําหน่ายเชี่ยวชาญที่เน้นส่วนประปาและชิ้นส่วนเครื่องจักรก่อสร้างที่ครบวงจร
เราใช้ช่องทางการจําหน่ายที่แข็งแกร่ง เพื่อให้บริการสินค้าประปาที่หลากหลายจากแบรนด์ชั้นนํา เช่น N0K, SKF และ HAILLITE พร้อมกับการสนับสนุนทางเทคนิคมืออาชีพโรงงานที่มีประสบการณ์ 20 ปีของเราเองทําให้เราสามารถจัดส่งประหยัด ทั้งสแตนดาร์ดและส่วนประกอบที่ทําตามสั่ง.
ด้วยการบูรณาการ จําหน่ายหลายแบรนด์ กับการผลิตในบ้าน เราอยู่ในตําแหน่งที่จะเป็นพันธมิตรโซ่จําหน่ายที่น่าเชื่อถือและยืดหยุ่นของคุณ
| ภาพรวมสินค้า | |
| ชื่อ: | ปรางน้ํามัน ปรางน้ํามันแบบลิป |
| สภาพ | 100% ใหม่ |
| วัสดุ | STEEL,FKM,VITON |
| เลขส่วน: | 5k0983,5k-0983 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
| การใช้งาน: | เครื่องบรรทุกล้อ Caterpillar 950 962 เครื่องดึง 627 621 |
| อุณหภูมิ | -25 °C ถึง 180 °C |
| ลักษณะ: | ความทนทานการสวม ความทนทานน้ํามัน |
| การรับรอง: | ISO 9001 |
| OEM: | ได้รับการยอมรับ |
| การใช้ยา: | มีในคลัง |
| การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล |
![]()
รายการการใช้งาน
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
| 1 | 1B-3925 | 2 | สายพานจุฬาลง (Low HITCH) | |
| 2 | 3F-5950 | 2 | สายพานคอน (HITCH LOWER) | |
| 3 | 4K-6781 | 1 | SPACER | |
| 4 | 7D-8348 | 2 | สายพานจุ้ย (HITCH) | |
| 5 | 7D-8349 | 2 | สายพ่วงคอน (HITCH บน) | |
| 6 | 118-8267 | 1 | PIN AS | |
| 7 | 118-8270 | 1 | CAP (Upper HITCH) | |
| 8 | 118-8271 | 1 | PIN | |
| 9 | 118-8275 B | 1 | หมูหมึก (รวม 18-หมูหมึก) | |
| 10 | 118-8276 B | 1 | หมูหมึก (รวม 20 หมูหมึก) | |
| 11 | 127-6513 | 1 | CAP (Upper HITCH) | |
| 12 | 127-6514 B | 1 | หมูหมึก (รวม 20 หมูหมึก) | |
| 13 | 134-3079 | 1 | พลาต | |
| 14 | 388-4769 | 1 | CAP (LOWER HITCH) | |
| 15 | 388-4771 | 1 | CAP (LOWER HITCH) | |
| 16 | 388-4773 | 1 | SPACER | |
| 17 | 106-4175 M | 2 | BOLT (M20X2.5X60-MM) | |
| 18 | 3B-8489 | 2 | FITNING-GREASE (1/8-27 PTF) | |
| 19 | 3K-2876 | 2 | ประเภทของปากเปลือก | |
| 20 | 4T-0370 | 2 | หนองไม้ | |
| 21 | 5K-0983 | 2 | ประเภทของปากเปลือก | |
| 22 | 7G-8839 | 1 | SPACER (13.5X57X6-MM THK) | |
| 23 | 7X-2549 M | 7 | BOLT (M12X1.75X100-MM) | |
| 24 | 8T-4123 | 2 | เครื่องซักผ้า (22X35X3.5-MM THK) | |
| 25 | 8T-4139 M | 1 | BOLT (M12X1.75X30-MM) | |
| 26 | 8T-4176 M | 6 | BOLT (M12X1.75X90-MM) | |
| 27 | 8T-4183 M | 6 | BOLT (M12X1.75X40-MM) | |
| 28 | 8T-4223 | 19 | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| B | ใช้ตามความต้องการ | |||
| M | ส่วนเมตร | |||
รายการการใช้งาน
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ