|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
| หมายเลขรุ่น: | Cat Motor Grander 140h Gasket Transimission |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายใน, กล่องกระดาษด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ลักษณะ: | ราคาดีคุณภาพสูง | วัสดุ: | ไนลอนเหล็ก NBR |
|---|---|---|---|
| ลงตัวกับ: | Motor Grader Caterpillar | ใบสมัครCATEEion: | Cat Motor Grader 140h 160h 120h |
| คําสําคัญ: | ปะเก็นการขนส่ง KTI | OEM: | ยอมรับ |
| สภาพ: | 100% ใหม่ | หมายเลขชิ้นส่วน: | 2818870 281-8870 |
รายละเอียดสินค้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของซีลน้ำมัน GUKE นั้นยอดเยี่ยม กระบวนการผลิตประณีต ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดี ความแม่นยำสูง ประกอบกับกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากในตลาด
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมนีและญี่ปุ่น
เรายังจำหน่ายซีลยี่ห้ออื่น ๆ เช่น NOK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK และอื่น ๆ
| ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | |
| ชื่อ: | ชุดซีลซ่อมเกรดเดอร์ CAT Motor Grader |
| สภาพ | ใหม่ 100% |
| วัสดุ: | NBR NYLON IRON |
| รุ่นเครื่องจักร: | CAT 120H 135H 140H 160H |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 2818870, 281-8870 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
| การใช้งาน: | ระบบส่งกำลัง |
| OEM: | ยอมรับได้ |
| ความพร้อมใช้งาน: | มีสินค้าในสต็อก |
| การจัดส่ง: | ด่วน, ทางอากาศ, ทางทะเล |
![]()
![]()
![]()
รายการอะไหล่:
| หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน |
| 8B-1615 | [1] | ปะเก็น |
| 145-8039 | [3] | ล็อค |
| 265-5287 | [1] | แหวนซีล |
| 7G-4822 | [12] | แหวนซีล |
| 8E-5742 | [8] | แหวนซีล (ภายใน) |
| 9W-9371 | [3] | แหวนซีล |
| 8E-5734 | [4] | ส่วนต่อขยายแหวนซีล |
| 8E-5736 | [2] | ส่วนต่อขยายแหวนซีล |
| 203-5957 | [1] | ซีล |
| 203-5958 | [1] | ซีล |
| 278-0642 | [1] | ซีลชนิดลิป |
| 9X-7743 | [1] | ซีลชนิดลิป |
| 2D-8009 | [3] | ซีลโอริง |
| 2J-0157 | [1] | ซีลโอริง |
| 2J-6274 | [1] | ซีลโอริง |
| 2M-9780 | [7] | ซีลโอริง |
| 3D-4245 | [8] | ซีลโอริง |
| 3J-1907 | [15] | ซีลโอริง |
| 3J-7354 | [3] | ซีลโอริง |
| 3K-0360 | [7] | ซีลโอริง |
| 4D-6695 | [4] | ซีลโอริง |
| 4F-7390 | [1] | ซีลโอริง |
| 4F-7952 | [1] | ซีลโอริง |
| 4H-9105 | [1] | ซีลโอริง |
| 4J-2506 | [2] | ซีลโอริง |
| 4J-7533 | [8] | ซีลโอริง |
| 4K-2039 | [9] | ซีลโอริง |
| 4S-5879 | [1] | ซีลโอริง |
| 5F-8000 | [1] | ซีลโอริง |
| 5F-9144 | [9] | ซีลโอริง |
| 5J-1086 | [1] | ซีลโอริง |
| 5M-6200 | [1] | ซีลโอริง |
| 5P-3863 | [6] | ซีลโอริง |
| 6F-4855 | [8] | ซีลโอริง |
| 6L-1650 | [1] | ซีลโอริง |
| 7F-8268 | [1] | ซีลโอริง |
| 7M-8485 | [16] | ซีลโอริง |
| 8F-3469 | [14] | ซีลโอริง |
| 8F-6230 | [1] | ซีลโอริง |
| 8M-4992 | [1] | ซีลโอริง |
| 9X-4609 | [2] | ซีลโอริง |
| 118-5068 | [1] | ซีลโอริง |
| 228-7467 | [1] | ซีลปัดน้ำฝน |
| 6Y-5010 | [8] | แหวนรอง (10.16X19X0.84-MM THK) |
| 9P-9150 | [70] | แหวนรอง (8.25X18X0.84-MM THK) |
| 476-2738 | [8] | ชุดซีล |
| 8L-2786 | [1] | ซีลโอริง |
| 317-0808 | [1] | ซีลโอริง |
| 464-0509 | [1] | ซีลโอริง |
ป้อนข้อความของคุณ