|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | CN |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO90001 |
| หมายเลขรุ่น: | 3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90 ชุดสว่านหินไฮดรอลิกสำหรับ Atlascopco COP1838HD |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negtiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายในกล่องกระดาษด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90 | ชื่อส่วน: | ชุดสว่านหินไฮดรอลิกสำหรับ Atlascopco COP1838HD |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PU+PTFE+NBR+นิวยอร์ก | สภาพ: | 100% ใหม่ |
| OEM: | ยอมรับได้ | โอเอ็มเอ็ม: | ยอมรับได้ |
| ลักษณะ: | ประสิทธิภาพสูง ทนความร้อน ทนน้ำมัน ทนแรงดัน | การใช้งาน: | Atlas Copco Cop 1838 |
| เน้น: | 3115917090 เครื่องเจาะหินแบบไฮดรอลิก,3115917091 เครื่องเจาะหินแบบไฮดรอลิก |
||
รายละเอียดสินค้า
3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90ชุดประปา Drills หินไฮดรอลิกสําหรับ AtlasCopco COP1838HD กว้างหลุม:38MM-64MMPart
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมสินค้า | |
| ชื่อ: | 3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90 ชุดปิดเครื่องเจาะหินแบบไฮดรอลิก สําหรับ AtlasCopco COP1838HD |
| สภาพ | 100% ใหม่ |
| วัสดุ | PU + PTFE + NY + NBR |
| รุ่นเครื่อง: | Atlas Copco |
| เลขส่วน: | 3115917091 3115 9170 913115917090 3115 9170 90 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดตามต้องการ |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ | -30 องศา ถึง 120 องศา |
| ลักษณะ: | ความต้านทานน้ํามัน ความต้านทานความร้อน ความต้านทานความดัน |
| ใบรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | ชายล่าของเยอรมัน + ซีออนของญี่ปุ่น |
| OEM: | ได้รับการยอมรับ |
| การใช้ยา: | มีในคลัง |
| การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล |
| ส่วน รายการ | |||
| Ref.no | ส่วน ไม่ | Qty | คําอธิบาย |
| 0663210062 | 2 | 0-RING | |
| 0663210576 | 1 | 0-RING | |
| 0663210596 | 1 | 0-RING | |
| 0663210937 | 1 | 0-RING | |
| 0663211000 | 2 | 0-RING | |
| 0663211500 | 1 | 0-RING | |
| 0663212000 | 2 | 0-RING | |
| 0663212800 | 1 | 0-RING | |
| 0663212901 | 1 | 0-RING | |
| 0663213301 | 3 | 0-RING | |
| 0663213400 | 1 | 0-RING | |
| 0663214300 | 1 | 0-RING | |
| 0663214400 | 1 | 0-RING | |
| 0663214501 | 4 | 0-RING | |
| 0663612100 | 2 | 0-RING | |
| 0663613401 | 2 | 0-RING | |
| 0663613500 | 1 | 0-RING | |
| 0663613501 | 2 | 0-RING | |
| 0663613600 | 1 | 0-RING | |
| 0663613800 | 1 | 0-RING | |
| 0663614300 | 1 | 0-RING | |
| 0663614400 | 1 | 0-RING | |
| 0663615100 | 2 | 0-RING | |
| 0663905600 | 3 | 0-RING | |
| 0663910401 | 2 | 0-RING | |
| 0663915800 | 1 | 0-RING | |
| 3115298800 | 2 | วงแหวนซีล | |
| 3115324500 | 6 | วงแหวนซีล | |
| 3115328913 | 2 | วงแหวนซีล | |
| 3115328923 | 1 | วงแหวนซีล | |
| 3115329018 | 2 | วงแหวนซีล | |
| 3115514601 | 1 | วงแหวนซีล | |
| 9125619100 | 1 | 0-RING | |
| 9900000300 | 1 | ถุงพลาสติก | |
| 3115917090 | 1 | 0-RING SET | |
| 24 | 3115032700 | 1 | กาสเกต |
| 35 | 0661103800 | 1 | เครื่องล้างปลาซีล |
| 35 | 0663210937 | 1 | 0-RING |
| 35 | 0663212800 | 1 | 0-RING |
| 35 | 9125619100 | 1 | 0-RING |
| 106 | 3115302400 | 1 | WIPER |
| 111 | 3115233300 | 2 | CUP SEAL |
| 112 | 3115519000 | 1 | CUP SEAL |
| 115 | 3115328917 | 3 | วงแหวนซีล |
| 118 | 3115505900 | 1 | เครื่องซักผ้า |
| 124 | 3115344500 | 1 | วงแหวนซีล |
| 160 | 0666719001 | 1 | RADIAL LIP SEAL การปิดลิป |
| 212 | 0544216200 | 1 | กรีส นม |
| 214 | 0686420103 | 1 | ปลอม |
| 215 | 0653903800 | 1 | กาสเกต |
| 217 | 0666718801 | 1 | RADIAL LIP SEAL การปิดลิป |
| 237 | 0667120600 | 1 | SEAL |
| 308 | 0661102000 | 1 | เครื่องล้างปลาซีล |
| 332 | 3115188090 | 1 | SEAL KIT |
| 410 | 0661103400 | 2 | เครื่องล้างปลาซีล |
| 432 | 3115097000 | 2 | SEAL KIT |
| 442 | 3115115600 | 2 | SEAL KIT |
| 457 | 3115169700 | 2 | เครื่องล้างปลาซีล |
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ