| รายละเอียดสินค้า: | |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE | 
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 | 
| หมายเลขรุ่น: | DX420 k9002067 | 
| การชำระเงิน: | |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด | 
| ราคา: | MANAGER | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายใน, กล่องกระดาษด้านนอก | 
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer | 
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อสัปดาห์ | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| วัสดุ: | PU NBR เหล็ก PFC | ร็อด: | 120มม | 
|---|---|---|---|
| เจาะ: | 180มม | เลขส่วน: | K9002067 | 
| ลักษณะ: | คุณภาพสูง ทนทาน ทนน้ำมัน | สภาพ: | 100% ใหม่ | 
| Oem: | ยอมรับ | ความแข็ง: | 92องศา | 
| เน้น: | ชุดปิดกระบอกเครื่องขุด Doosan,k9002067 ชุดปิดกระบอกเครื่องขุด,DX420 ARM ชุดปิดกระบอกเครื่องขุด | ||
รายละเอียดสินค้า
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมสินค้า | |
| ชื่อ: | DX420 ARM ชุดปิดกระบอก | 
| สภาพ | 100% ใหม่ | 
| วัสดุ | PU NBR IRON PFC | 
| รุ่นเครื่อง: | เครื่องขุด Doosan | 
| เลขส่วน: | K9002067 | 
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน | 
| การใช้งาน: | ไฮดรอลิคซิลินเดอร์ | 
| ความแข็ง: | 92 องศา | 
| OEM: | ได้รับการยอมรับ | 
| การใช้ยา: | มีในคลัง | 
| การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล | 

ตารางการใช้งาน:

รายการชิ้นส่วน:
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น | 
| * | K9002067 | 1 | ซีลคิต; ARM CYL | |
| -. | 400305-00426B | 1 | ||
| -. | K1004310A | 1 | กระบอก; ARM | K1004310B | 
| -. | K1004310B | 1 | กระบอก; ARM | K1004310C | 
| -. | K1004310C | 1 | กระบอก; ARM | |
| -. | K1004310E | 1 | กระบอก; ARM | 400305-00426 | 
| -. | 400305-00426 | 1 | 400305-00426A | |
| -. | 400305-00426A | 1 | ||
| 1 | 420406-01418 | 1 | ||
| 1 | K9002077 | 1 | ท่อ | 420406-01357 | 
| 1 | 420406-01357 | 1 | ||
| 10 | K9002082 | 1 | วงแหวน; ย้อนหลัง | 111102-00133 | 
| 10 | 111102-00133 | 1 | ||
| 11 | 1.180-00501 | 1 | เครื่องลบฝุ่น | |
| 12 | 115-00108 | 1 | แหวน; การเก็บรักษา | |
| 13 | S8011701 | 1 | O-RING | |
| 14 | K9002083 | 1 | วงแหวน; ย้อนหลัง | |
| 15 | 2180-1216D150 | 1 | O-RING | |
| 16 | K2002084 | 1 | แหวน; หมอน | |
| 17 | K2002085 | 1 | พิสตัน | |
| 18 | K2002086 | 1 | SEAL; SLIPPER | |
| 19 | 1.180-00419 | 2 | วงแหวน; Wear | |
| 2 | 131004-00010B | 1 | ||
| 2 | K1000744 | 1 | BUSH | 131004-00010B | 
| 20 | 1.180-00367 | 2 | RING;SLYD | |
| 21 | S8010951 | 1 | O-RING | |
| 22 | K9002087 | 2 | วงแหวน; ย้อนหลัง | |
| 23 | K9002088 | 1 | NUT;PISTON | |
| 23 | K9003706 | 1 | NUT;PISTON | 120312-00487 | 
| 23 | 120312-00487 | 1 | ||
| 24 | 1.120-00219 | 1 | สกรู; เซต | |
| 24 | K9003624 | 1 | สกรู; เซต | |
| 24 | K9003624 | 2 | สกรู; เซต | |
| 25 | 424-00074 | 1 | สตริง; คูชั่น | |
| 26 | 115-00094 | 1 | RING; STOP | |
| 27 | S2234471 | 14 | BOLT;HEX SOCKET | |
| 28 | 420-00132 | 1 | VALVE;CHECK การตรวจสอบ | |
| 29 | 129-00071 | 1 | สปริง | |
| 3 | 400337-00605 | 1 | ||
| 3 | K9002078 | 1 | ROD | K9002078A | 
| 3 | K9002078A | 1 | ROD | 400337-00570 | 
| 3 | 400337-00570 | 1 | 400337-00605 | |
| 30 | 1.195-00022 | 1 | สนับสนุน | |
| 31 | 430221-00136 | 1 | ปลอม | |
| 31 | 2181-1116D3 | 1 | พล็อก; HEX. โซเก็ต | |
| 32 | K9002653 | 1 | สายท่อ | |
| 33 | 1.124-00067 | 1 | BAND;PIPE | |
| 34 | S5100703 | 2 | ผ้าล้าง | |
| 35 | S0560563 | 2 | BOLT | |
| 36 | 1.124-00128 | 1 | สายท่อ | |
| 37 | 1.124-00067 | 1 | BAND;PIPE | |
| 38 | S5100703 | 2 | ผ้าล้าง | |
| 39 | S0560563 | 2 | BOLT | |
| 4 | 131004-00010B | 1 | ||
| 4 | K1000744 | 1 | BUSH | 131004-00010B | 
| 40 | K9002654 | 1 | FLANGE;PORT | |
| 41 | S8000401 | 1 | O-RING | |
| 42 | S5100803 | 4 | ผ้าล้าง | |
| 43 | S2219071 | 4 | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 44 | 420210-02226 | 1 | ||
| 44 | K9002655 | 1 | ท่อ | |
| 45 | 120-00178 | 1 | BOLT;U | |
| 46 | S5100703 | 2 | ผ้าล้าง | |
| 47 | S4010733 | 2 | NUT | |
| 48 | 1.124-00142 | 1 | CLAMP;PIPE | |
| 49 | S5100603 | 2 | เครื่องซักผ้า | |
| 5 | K9002079 | 1 | COVER;ROD | 110508-18829 | 
| 5 | 110508-18829 | 1 | ||
| 50 | S0558953 | 2 | BOLT | |
| 51 | S6710032 | 1 | NIPPLE;GREASE | |
| 6 | 1.110-00072 | 1 | DD-BUSH | |
| 61 | S8000145 | 1 | O-RING 1BP14 | |
| 7 | 1. 115-00056 | 1 | แหวน; การเก็บรักษา | |
| 8 | K9002080 | 1 | SEAL; BUFFER | |
| 9 | K9002081 | 1 | การบรรจุ | 


ป้อนข้อความของคุณ