|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 401107-01348 40110701348 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negasiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายใน, กล่องกระดาษด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สต็อค: | มีสินค้า | หมายเลขชิ้นส่วน: | 401107-01348 40110701348 |
|---|---|---|---|
| ร็อด: | 110มม | เจาะ: | 160มม |
| การใช้งาน: | รถขุดดูซาน DX420 | ลักษณะ: | ทนน้ำมัน ทนทาน ทนทาน |
| Oem: | ยอมรับ | สภาพ: | 100% ใหม่ |
| เน้น: | 40110701348 ชุดปิดกล่องเครื่องขุด,ชุดปิดกระบอกเครื่องขุด Doosan,401107-01348 ชุดปิดกระบอกเครื่องขุด |
||
รายละเอียดสินค้า
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมสินค้า | |
| ชื่อ: | DX420 ชุดปิดกระบอก |
| สภาพ | 100% ใหม่ |
| วัสดุ | PU NBR IRON PFC |
| รุ่นเครื่อง: | เครื่องขุด Doosan |
| เลขส่วน: | 401107-01348 40110701348 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
| การใช้งาน: | ไฮดรอลิคซิลินเดอร์ |
| ความแข็ง: | 90 องศา |
| OEM: | ได้รับการยอมรับ |
| การใช้ยา: | มีในคลัง |
| การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล |
![]()
ตารางการใช้งาน:
![]()
รายการชิ้นส่วน:
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน |
| * | 401107-01348 | 1 | |
| -. | 400310-00340E | 1 | |
| 1 | 420406-01419A-DG | 1 | |
| 10 | *NA03258 | 1 | วงแหวนสํารอง |
| 11 | 1.180-00502 | 1 | เครื่องลบฝุ่น |
| 12 | 1. 115-00056 | 1 | แหวน; การเก็บรักษา |
| 13 | S8011501 | 1 | O-RING |
| 14 | K9002098 | 1 | วงแหวน; ย้อนหลัง |
| 15 | 2180-1216D149 | 1 | O-RING |
| 16 | K9002099 | 1 | แหวน; หมอน |
| 17 | K9002100 | 1 | พิสตัน |
| 18 | K9002101 | 1 | SEAL; SLIPPER |
| 19 | 1.180-00433 | 2 | วงแหวน; Wear |
| 2 | 131004-00010B | 1 | |
| 20 | *NA01985 | 2 | |
| 21 | S8010851 | 1 | O-RING |
| 22 | K9001168 | 2 | วงแหวน; ย้อนหลัง |
| 23 | 120312-00439 | 1 | |
| 24 | K9003624 | 2 | สกรู; เซต |
| 25 | S2225271 | 16 | BOLT;HEX SOCKET |
| 26 | 110902-00274-DG | 2 | |
| 27 | S5100703 | 4 | ผ้าล้าง |
| 28 | S0560563 | 4 | BOLT |
| 29 | 420202-00427-DG | 1 | |
| 3 | 400337-00490A-DG | 1 | |
| 30 | S8000401 | 1 | O-RING |
| 31 | S5100803 | 4 | ผ้าล้าง |
| 32 | S2219066 | 4 | |
| 33 | 420202-00426-DG | 1 | |
| 34 | S8000401 | 1 | O-RING |
| 35 | S5100803 | 4 | ผ้าล้าง |
| 36 | S2219066 | 4 | |
| 37 | 120-00178 | 2 | BOLT;U |
| 38 | S5100703 | 4 | ผ้าล้าง |
| 39 | S4010733 | 4 | NUT |
| 4 | 131004-00010B | 1 | |
| 5 | 110508-14634B | 1 | |
| 6 | 131002-00188 | 1 | |
| 7 | 115-00078 | 1 | แหวน; การเก็บรักษา |
| 8 | K9002095 | 1 | SEAL; BUFFER |
| 9 | K9002096 | 1 | การบรรจุ |
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ