รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | GUKE |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
หมายเลขรุ่น: | 401107-00757 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negasiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายใน, กล่องกระดาษด้านนอก |
เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อสัปดาห์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ลักษณะ: | ความต้านทานต่อน้ำมัน ความต้านทานต่อแรงกด | ร็อด: | 120มม |
---|---|---|---|
เจาะ: | 170มม | การใช้งาน: | DX340LC-3 DX350LC-3 DX380LC-3 |
OE: | ยอมรับได้ | หมายเลขชิ้นส่วน: | 401107-00757 40110700757 |
รายการสิ่งของ: | ในซุค | ใบรับรองCATEion: | ISO:9001 |
เน้น: | ชุดปิดกระบอกเครื่องขุด Doosan,401107-00757 ชุดประทับกระบอก |
รายละเอียดสินค้า
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
ภาพรวมสินค้า | |
ชื่อ: | DX340 DX350 DX380 ชุดปิดกระบอก |
สภาพ | 100% ใหม่ |
วัสดุ | PU NBR IRON PFC |
รุ่นเครื่อง: | เครื่องขุด Doosan |
เลขส่วน: | 401107-00757 40110700757 |
ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
การใช้งาน: | ไฮดรอลิคซิลินเดอร์ |
ความแข็ง: | 90 องศา |
OEM: | ได้รับการยอมรับ |
การใช้ยา: | มีในคลัง |
การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล |
ตารางการใช้งาน:
รายการชิ้นส่วน:
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
* | 401107-00757 | 1 | ||
-. | 400305-00029E | 1 | 400305-00029G | |
-. | 400305-00029G | 1 | ||
-. | 400305-00029B | 1 | 400305-00029E | |
1 | 420402-00214A | 1 | ||
1 | 420402-00214 | 1 | 420402-00214A | |
10 | 111102-00133 | 1 | ||
10 | K9002082 | 1 | วงแหวน; ย้อนหลัง | 111102-00133 |
11 | 1.180-00501 | 1 | เครื่องลบฝุ่น | |
12 | 115-00108 | 1 | แหวน; การเก็บรักษา | |
13 | S8011601 | 1 | O-RING | |
14 | K9001953 | 1 | วงแหวน; ย้อนหลัง | |
15 | 2180-1216D150 | 1 | O-RING | |
16 | K2002084 | 1 | แหวน; หมอน | |
17 | กรุงเทพมหานคร | 1 | ||
18 | K9002277 | 1 | SEAL; SLIPPER | |
19 | 115-00112 | 2 | วงแหวน; Wear | |
2 | 131004-00139 | 1 | ||
2 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
20 | 401003-00314 | 2 | ||
20 | 115-00110 | 2 | RING;SLYD | 401003-00314 |
21 | S8011101 | 1 | O-RING | |
22 | 111102-00016 | 2 | ||
23 | 120312-00477 | 1 | ||
23 | 120312-00083 | 1 | 120312-00477 | |
24 | 110202-00014 | 2 | ||
24 | 110202-00014 | 1 | ||
25 | S3526408 | 2 | ||
25 | S3526408 | 1 | ||
26 | 410205-00056 | 1 | ||
27 | 401009-00016 | 1 | ||
28 | S2228261 | 14 | โบลท์; ซ็อคเกต | |
29 | 1.420-00047 | 1 | ||
3 | 400337-00313A | 1 | ||
3 | 400337-00313 | 1 | 400337-00313A | |
30 | 129-00071 | 1 | สปริง | |
31 | 1.195-00022 | 1 | สนับสนุน | |
32 | S8000141 | 1 | O-RING | |
33 | 430221-00136 | 1 | ปลอม | |
34 | 110902-00075 | 1 | ||
35 | 124-00129 | 1 | BAND;PIPE | |
36 | S5100703 | 2 | ผ้าล้าง | |
37 | S0560563 | 2 | BOLT | |
38 | K9002281 | 1 |
สายท่อ |
|
39 | 124-00129 | 1 | BAND;PIPE | |
4 | 131004-00139 | 1 | ||
4 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
40 | S5100703 | 2 | ผ้าล้าง | |
41 | S0560563 | 2 | BOLT | |
42 | 420210-00691 | 1 | ||
43 | S8000341 | 1 | O-RING | |
44 | S5100703 | 4 | ผ้าล้าง | |
45 | S2215561 | 4 | โบลท์; ซ็อคเกต | |
46 | K9001158 | 1 | U-BOLT | |
47 | S5100603 | 2 | เครื่องซักผ้า | |
48 | S4012633 | 2 | NUT | |
49 | K9001159 | 1 | CLAMP;PIPE | |
5 | 110508-18459 | 1 | 110508-18459A | |
5 | 110508-18459A | 1 | ||
5 | 110508-07891 | 1 | 110508-18459 | |
50 | S5102903 | 1 | เครื่องซักผ้า | |
51 | S0521853 | 1 | BOLT | |
6 | 1.110-00072 | 1 | DD-BUSH | |
7 | 1. 115-00056 | 1 | แหวน; การเก็บรักษา | |
8 | K9002080 | 1 | SEAL; BUFFER | |
9 | K9002081 | 1 | การบรรจุ |
ป้อนข้อความของคุณ