รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | CN |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | GUKE |
ได้รับการรับรอง: | CN90001 |
หมายเลขรุ่น: | แรมเมอร์ G90 G100 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negtiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายในกล่องกระดาษด้านนอก |
เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อสัปดาห์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลขชิ้นส่วน: | แรมเมอร์ G90 G100 170MM 400566 | ชื่อส่วน: | ไฮดรอลิคเบรกเกอร์ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | PU+PTFE+NBR+นิวยอร์ก | สภาพ: | 100% ใหม่ |
Oem: | ยอมรับได้ | โอเอ็มเอ็ม: | ยอมรับได้ |
ลักษณะ: | ประสิทธิภาพสูง ทนความร้อน ทนน้ำมัน ทนแรงดัน | การใช้งาน: | RAMMER G100 เบรกเกอร์ไฮดรอลิก |
เน้น: | G90 G100 ปริมณฑลตัดน้ํา,400566 ปริมณฑลตัดน้ํา,การใช้งานในอุตสาหกรรม |
รายละเอียดสินค้า
ปรางหักไฮดรอลิกRAMMER G90G100 170MM 400566
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
ภาพรวมสินค้า | |
ชื่อ: | RAMMER การปิดรัดน้ํา G90 G100 |
สภาพ | 100% ใหม่ |
วัสดุ | PU + PTFE + NY + NBR |
รุ่นเครื่อง: | การปิดรั้วรั้วไฮดรอลิก RAMMER G90 G100 |
เลขส่วน: | 400566 |
ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดตามต้องการ |
ความแข็ง: | 92 องศา |
อุณหภูมิ | -30 องศา ถึง 120 องศา |
ลักษณะ: | ความต้านทานน้ํามัน ความต้านทานความร้อน ความต้านทานความดัน |
ใบรับรอง: | ISO 9001 |
วัตถุดิบ: | ชายล่าของเยอรมัน + ซีออนของญี่ปุ่น |
OEM: | ได้รับการยอมรับ |
การใช้ยา: | มีในคลัง |
การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล |
ส่วนของร่างกาย G 100 TUNNEL | |||||
รายการ | คําอธิบาย | ส่วน ไม่ ไม่ | การจําหน่าย | หมายเหตุ | Qty |
4 | หน่วยของวาล์ว | 100394 | 1 | ||
5 | กระบอก | 102999 | 1 | ||
6 | เครื่องบรรทุกเปลือก | 100415 | 1 | ||
7 | เครื่องบรรทุกเปลือก | 103000 | 1 | ||
8 | พิสตัน | 100417 | 1 | ||
31 | หายใจ | 400562 | 1 | ||
34 | O-ring | 90036 | D209 | 2 | |
35 | ปราสาท | 903066 | D160 | 1 | |
36 | ปราสาท | 911023 | D142 | 2 | |
37 | เครื่องลบ | 90065 | D160 | 1 | |
38 | เครื่องลบ | 90064 | D142 | 1 | |
39 | ปราสาท | 400474 | D160 | 1 | |
40 | ปราสาท | 400476 | D260 | 1 | |
41 | ปราสาท | 400481 | D280 | 1 | |
42 | O-ring | 910015 | D269 | 2 | |
43 | O-ring | 90011 | D14 | 1 | |
44 | O-ring | 910018 | D21 | 4 | |
50 | โป๊ฟลานจ์ | 90403 | R1/4 | 1 | |
51 | ช่องลุ้น | 90410 | R1 | 2 | |
52 | โป๊ฟลานจ์ | 90424 | R1/2 | 4 | |
54 | ปิ้นขนาน | 90317 | 16m6x50DIN 6325 | 2 | |
55 | ปิ้นขนาน | 904017 | 16m6x70 DIN6325 | 1 | |
61 | เครื่องหายใจ (รวมส่วน 61.2) | 915050 | 1 | ||
61.2 | O-ring | 901173 | 1 | ||
65 | ช่องลุ้น | 90444 | R3/8 | 1 | |
67 | หัวหิน | 103003 | 1 | ||
*) ได้อยู่ในชุดป้าย |
อีเทม |
ชื่อ | ส่วนที่ไม่ | รายละเอียด | หมายเหตุ | Qty |
ชุด | ชุดซีล ((รวมส่วน 1-28) | 400568 | 1 | ||
1 | O-ring | 90000 | D24 | 1 | |
2 | ปราสาท | 40588 | D210 | 1 | |
3 | O-ring | 90036 | D209 | 2 | |
4 | ปราสาท | 903066 | D160 | 1 | |
5 | ปราสาท | 911023 | D142 | 2 | |
6 | เครื่องลบ | 90065 | D160 | 1 | |
7 | เครื่องลบ | 90064 | D142 | 1 | |
8 | ปราสาท | 400474 | D160 | 1 | |
9 | ปราสาท | 400476 | D260 | 1 | |
10 | ปราสาท | 400481 | D280 | 1 | |
11 | O-ring | 910015 | D269 | 2 | |
12 | O-ring | 90012 | D19 | 1 | |
13 | O-ring | 90011 | D14 | 1 | |
14 | O-ring | 910018 | D21 | 4 | |
15 | O-ring | 90032 | D120 | 2 | |
16 | O-ring | 910013 | D117 | 6 | |
17 | ปราสาท | 902644 | 6 | ||
18 | O-ring | 90017 | D34 | 2 | |
20 | O-ring | 910014 | D64 | 4 | |
21 | O-ring | 901173 | 1 | ||
22 | ปราสาท | 40536 | D144 | 1 | |
23 | อุปกรณ์ใช้ | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
24 | O-ring | 90030 | D75 | 1 | |
25 | ปราสาท | 040533 | D65 | 1 | |
26 | ปราสาท | 41374 | D55 | 1 | |
27 | O-ring | 90007 | D44 | 1 | |
28 | O-ring | 910006 | D23 | 1 |
ป้อนข้อความของคุณ