| รายละเอียดสินค้า: | |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE | 
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 | 
| หมายเลขรุ่น: | K9002003 401107-00323A DX520 DX480 | 
| การชำระเงิน: | |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด | 
| ราคา: | Negasiate | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายใน, กล่องกระดาษด้านนอก | 
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer | 
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อสัปดาห์ | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| ร็อด: | 115มม | เจาะ: | 170มม | 
|---|---|---|---|
| รุ่น: | รถขุดดูซาน DX480 DX520 | สภาพ: | 100% ใหม่ | 
| Oem: | ยอมรับ | ลักษณะ: | ความต้านทานความร้อน ความต้านทานแรงดัน | 
| ขนาด: | มาตรฐาน | หมายเลขชิ้นส่วน: | K9002003 401107-00323A | 
| เน้น: | K9002003 ชุดปิดกระบอกเครื่องขุด,ชุดปิดกระบอกเครื่องขุด Doosan,401107-00323A ชุดปิดกระบอกเครื่องขุด | ||
รายละเอียดสินค้า
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมสินค้า | |
| ชื่อ: | DX480 DX520 ชุดประปากระบอก | 
| สภาพ | 100% ใหม่ | 
| วัสดุ | PU NBR IRON PFC | 
| รุ่นเครื่อง: | Doosan DX480 ARM DX500 ถัง | 
| เลขส่วน: | K9002003 401107-00323A | 
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน | 
| การใช้งาน: | ไฮดรอลิคซิลินเดอร์ | 
| ความแข็ง: | 90 องศา | 
| OEM: | ได้รับการยอมรับ | 
| การใช้ยา: | มีในคลัง | 
| การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล | 

ตารางการใช้งาน:

รายการชิ้นส่วน:
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น | 
| * | K9002003 | 1 | SEAL KIT; BOOM CYL | |
| -. | K1001821A | 1 | กระบอก; กระปุก | K1001821B | 
| -. | K1001821B | 1 | กระบอก; กระปุก | K1001821C | 
| -. | K1001821C | 1 | กระบอก; กระปุก | 400310-00338 | 
| -. | 400310-00338 | 1 | 400310-00338B | |
| -. | 400310-00338B | 1 | 400310-00338C | |
| -. | 400310-00338C | 1 | ||
| 1 | K9001969 | 1 | ทุบ ASS'Y | 420402-00404 | 
| 1 | 420402-00404 | 1 | 420406-01519 | |
| 1 | 420406-01519 | 1 | ||
| 10 | K9001952 | 1 | วงแหวน; ย้อนหลัง | |
| 11 | 115-00098 | 1 | เครื่องลบฝุ่น | |
| 12 | 115-00091 | 1 | แหวน; การเก็บรักษา | |
| 13 | S8011601 | 1 | O-RING | |
| 14 | K9001953 | 1 | วงแหวน; ย้อนหลัง | |
| 15 | 2180-1216D150 | 1 | O-RING | |
| 16 | K9001954 | 1 | แหวน; หมอน | |
| 17 | 409-00029 | 1 | พิสตัน | |
| 18 | 180-00325 | 1 | SEAL; SLIPPER | |
| 19 | 115-00112 | 2 | วงแหวน; Wear | |
| 2 | K1000744 | 1 | BUSH | 131004-00010B | 
| 2 | 131004-00010B | 1 | ||
| 20 | 115-00110 | 2 | RING;SLYD | |
| 21 | S8010901 | 1 | O-RING | |
| 22 | K9001955 | 2 | วงแหวน; ย้อนหลัง | |
| 23 | 120312-00453 | 1 | ||
| 23 | K9001956 | 1 | NUT;PISTON | |
| 23 | K9003705 | 1 | NUT | 120312-00453 | 
| 24 | S3523836 | 2 | สกรู; เซต | |
| 24 | 1.120-00219 | 1 | สกรู; เซต | |
| 25 | S2228261 | 14 | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 26 | 110902-00268 | 2 | ||
| 26 | K9001972 | 2 | พายบานด์ ASS'Y | |
| 27 | S5100703 | 2 | ผ้าล้าง | |
| 27 | S5100703 | 4 | ผ้าล้าง | |
| 28 | S0560563 | 2 | BOLT | |
| 28 | S0560563 | 4 | BOLT | |
| 29 | K9001973 | 1 | ท่อ ASSY-H | |
| 3 | K9001970 | 1 | ROD ASS'Y | |
| 3 | K9001970A | 1 | ROD ASS'Y | K9001970B | 
| 3 | K9001970B | 1 | ROD ASS'Y | |
| 3 | 400337-00502 | 1 | 400337-00502A | |
| 3 | 400337-00502A | 1 | ||
| 30 | S8000401 | 1 | O-RING | |
| 31 | S5100803 | 4 | ผ้าล้าง | |
| 32 | S2219071 | 4 | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 33 | K9001974 | 1 | ท่อ ASSY-R | |
| 34 | S8000401 | 1 | O-RING | |
| 35 | S5100803 | 4 | ผ้าล้าง | |
| 36 | S2219071 | 4 | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 37 | 120-00178 | 2 | BOLT;U | |
| 38 | S5100703 | 4 | ผ้าล้าง | |
| 39 | S4010733 | 4 | NUT | |
| 4 | K1000747 | 1 | BUSH | K1000744 | 
| 4 | K1000744 | 1 | BUSH | 131004-00010B | 
| 4 | 131004-00010B | 1 | ||
| 40 | S6710032 | 2 | NIPPLE;GREASE | |
| 5 | K9001971 | 1 | COVER;ROD | |
| 6 | 110-01002 | 1 | DD-BUSH | |
| 7 | 115-00090 | 1 | แหวน; การเก็บรักษา | |
| 8 | K9001950 | 1 | SEAL; BUFFER | |
| 9 | K9001951 | 1 | U-PACKING | 


ป้อนข้อความของคุณ