|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ชุดซีล Atlas Copco SB202 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negasiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายใน, กล่องกระดาษด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | 3382070079 ชุดประปาหักน้ํา,SB202 ชุดประปาหักน้ํา,ชุดปิดเครื่องหักไฮดรอลิก Atlas Copco |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
Atlas Copco Epiroc ไฮดรอลิกบราคเกอร์ SB202 ชุดซ่อมปิด 3382070079
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมสินค้า | |
| ชื่อ: | Atlas Copoc Epiroc ไฮดรอลิกฮาเมอร์ SB202 ซีลซ่อมชุด |
| สภาพ | 100% ใหม่ |
| วัสดุ | PU + PTFE + NY + NBR |
| รุ่นเครื่อง: | Atlas Copoc Epiroc ไฮดรอลิกบราคเกอร์ SB202 |
| เลขส่วน: | 3382070079 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดตามต้องการ |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ | -30 องศา ถึง 120 องศา |
| ลักษณะ: | ความต้านทานน้ํามัน ความต้านทานความร้อน ความต้านทานความดัน |
| การรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | ชายล่าของเยอรมัน + ซีออนของญี่ปุ่น |
| OEM: | ได้รับการยอมรับ |
| การใช้ยา: | มีในคลัง |
| การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล |
![]()
ตารางการใช้งาน:
![]()
รายการชิ้นส่วน:
| รายการ | ส่วนที่ไม่ | ชื่อ | Qty |
| 1 | - | ร่างเครื่องตัด | 1 |
| 2 | 3315354080 | สินค้าประกอบด้วย | 1 |
| 3 | - | หน่อ, Ø90 มม, Ø3.54 นิ้ว | 1 |
| 4 | 3315356200 | แหวนขีด | 1 |
| 5 | 0663210498 | O-ring | 4 |
| 6 | 3315277800 | หยุดแหวน | 1 |
| 7 | 0686100009 | พล็อก Ø10 มิลลิเมตร Ø0.39 นิ้ว | 1 |
| 8 | 0686644207 | ปลอม | 6 |
| 9 | 3315395200 | กล่องน้ํา | 1 |
| 10 | 3315135000 | ปิ้นล็อค | 1 |
| 11 | 0108169127 | สปริงสปริง | 1 |
| 12 | 3315134900 | สายยึด | 2 |
| 13 | 3315141900 | ล็อคบัฟเฟอร์ | 1 |
| 14 | 0686371803 | ปลอม | 1 |
| 15 | 3315359600 | สายพัดลวด | 1 |
| 16 | 3315359500 | การสนับสนุนแผ่นฉาก | 1 |
| 17 | 3315289000 | แผ่นผ่า | 1 |
| 18 | 3315282410 | บ้านสะสม | 1 |
| 19 | 0211196534 | HEX SOCK สกรู | 8 |
| 20 | 0686371805 | ปลอม | 1 |
| 21 | 3115329002 | วงแหวนซีล | 1 |
| 22 | 0663212000 | O-RING | 1 |
| 23 | 3315366000 | VALVE | 1 |
| 24 | 0101414000 | PIN | 1 |
| 25 | 0663211400 | O-RING | 1 |
| 26 | 0580001846 | การเชื่อมต่อท่อ | 1 |
| 27 | - | NIPPLE | 2 |
| 28 | 0664000003 | แหวนร่องรอย | 1 |
| 30 | 3361353486 | หมวก | 2 |
| 31 | 0544215300 | กลีบจมูก | 1 |
| 32 | 0663990036 | แหวนร่องรอย | 2 |
| 33 | 0686371801 | ปลอม | 3 |
| 34 | 3315335000 | วาล์วลดความดัน ครบ | 1 |
| 35 | - | วาล์วพล็อก | 1 |
| 36 | - | วาล์วลดความดัน | 1 |
| 37 | 0663905401 | O-ring ขนาด 10.82 x 1.78 มิลลิเมตร ขนาด 0.43 x 0.07 นิ้ว | 1 |
| 38 | 0663903201 | O-RING | 1 |
| 39 | 3315336700 | ปลอม | 1 |
| 40 | 0665909956 | เครื่องลบ | 1 |
| 41 | 0665070130 | ปริมณฑลสตาร์ดพิสตัน | 1 |
| 42 | 0663210494 | O-RING | 7 |
| 43 | 0663211516 | O-ring ขนาด 101.27x 2.62 มิลลิเมตร | 1 |
| 44 | 3315277420 | กล่อง | 1 |
| 45 | 3315277300 | พิสตัน | 1 |
| 46 | 0665070129 | ปริมณฑลสตาร์ดพิสตัน | 1 |
| 47 | 3315293110 | หัวหลัง | 1 |
| 48 | 3315244881 | วาล์วตรวจสอบ | 1 |
| 49 | - | วาล์วตรวจสอบ | 1 |
| 50 | 3315280800 | ยางวาล์ฟ | 1 |
| 51 | 0147148103 | สกรู หัว HEX | 8 |
| 52 | 3315352020 | กล่องซอง | 1 |
| 53 | 0663211444 | O-RING | 2 |
| 54 | 3315277600 | สไลด์ | 1 |
| 55 | 3315295100 | แผ่นฐาน | 1 |
| 56 | 3315296490 | ชุดบอลท์ | 1 |
| 57 | - | สกรู M6 x 20 มิลลิเมตร 8.8 A2K | 8 |
| 58 | - | น็อต M16 | 8 |
| 59 | 0211110349 | สกรู M14 x 65 มิลลิเมตร | 2 |
| 60 | 0665090014 | วงแหวนซีล | 2 |
| 61 | 3315369460 | เครื่องจํากัดครบ | |
| 62 | 0663210421 | O-RING | |
| 63 | - | เครื่องจํากัด, ø6 mm ((มาตรฐาน) | |
| 64 | 0663212141 | O-RING | |
| 65 | 3315369200 | พล็อกขัด | |
| 66 | 3315439145 | ปุ่มป้องกัน HATCON | 4 |
| 67 | 3315439101 | หมายเหตุ HATCON | 1 |
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ