|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
| หมายเลขรุ่น: | zx200-3 zx210-3 zx240-3 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | MANAGER |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายใน, กล่องกระดาษด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สต็อค: | มีสินค้า | Oem: | ยอมรับได้ |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ซีลกระบอกไฮดรอลิก | หมายเลขชิ้นส่วน: | 4654422 |
| ลักษณะ: | ความต้านทานความร้อน ความต้านทานต่อแรงดัน | ชื่อส่วน: | ชุดซีลไซไลเนอร์ |
| วัสดุ: | PU+NBR+ฉัน+ไฟเบอร์+ | สภาพ: | 100% ใหม่ |
| เน้น: | ชุดปิดกระบอกเครื่องขุดฮิตาชิ,ZW200 ซิลินเดอร์ซีลคิต |
||
รายละเอียดสินค้า
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น N OK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมสินค้า | |
| ชื่อ: | ZAX200-3 ZAX210-3 ZAX240-3 ชุดปิดกระบอก |
| สภาพ | 100% ใหม่ |
| วัสดุ | PU |
| รุ่นเครื่อง: | HITACHI ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 ZW200 |
| เลขส่วน: | 4654422 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
| ความแข็ง: | 90 องศา |
| อุณหภูมิ | -30 °C ถึง 120 °C |
| ลักษณะ: | ความต้านทานความร้อน ความต้านทานน้ํามัน |
| การรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | ชาวจีนชาวญี่ปุ่น |
| OEM: | ได้รับการยอมรับ |
| การใช้ยา: | มีในคลัง |
| การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล |
![]()
กราฟการใช้งาน
![]()
รายการส่วน
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน |
| 4613950 | 1 | CYL.;ARM | |
| 1 | 1100501 | 1 | ท่อ;CYL.ASS'Y |
| 1A | +++++++ | 1 | ท่อ; CYL |
| 1B | 4352399 | 2 | สารสกัด |
| 2 | 1100502 | 1 | ROD;PISTONASS'Y |
| 2A | +++++++ | 1 | ROD; PISTON |
| 2B | 4352399 | 2 | สารสกัด |
| 3 | 789105 | 1 | หัว; CYL. |
| 4 | 309204 | 1 | หนองไม้ |
| 5 | 236905 | 1 | แหวน; การเก็บรักษา |
| 6 | 997703 | 1 | วงแหวน |
| 7 | 997704 | 1 | การบรรจุ U-RING |
| 8 | 667405 | 1 | RING;BACK-UP |
| 9 | 667406 | 1 | วงแหวน; WIPER |
| 10 | A811130 | 1 | O-RING |
| 11 | 789107 | 1 | RING;BACK-UP |
| 12 | 219305 | 12 | โบลท์; ซ็อคเกต |
| 13 | 1100503 | 1 | BRG.; คูชั่น |
| 14 | 1100508 | 1 | SEAL; CUSHON |
| 15 | 1100505 | 1 | พิสตัน |
| 16 | 309210 | 1 | RING;SEAL |
| 16A | +++++++ | 1 | RING;SEAL |
| 16B | +++++++ | 1 | O-RING |
| 17 | 789109 | 2 | RING;BACK-UP |
| 18 | 962104 | 2 | RING;SLIDE |
| 19 | 309212 | 2 | วงแหวน |
| 20 | 352715 | 1 | สกรู; เซต |
| 21 | 104404 | 1 | บอล |
| 22 | 1100506 | 1 | BRG.; คูชั่น |
| 23 | 667411 | 1 | SEAL; CUSHON |
| 24 | 409915 | 2 | STOPPER |
| 25 | 409916 | 1 | แหวน; การเก็บรักษา |
| 27 | 4067902 | 4 | SEAL; DUST |
| 28 | 906103 | 1 | สังกัด |
| 29 | 1100507 | 1 | ท่อ |
| 30 | 984614 | 2 | O-RING |
| 31 | M341236 | 8 | โบลท์; ซ็อคเกต |
| 32-38. | 962110 | 1 | KIT;BAND |
| 32 | 962106 | 1 | BAND |
| 33 | 309221 | 1 | BAND |
| 34 | J901035 | 2 | BOLT |
| 35 | A590910 | 2 | เครื่องซักผ้า |
| 36 | 309219 | 1 | CLAMP;PIPE |
| 37 | 224115 | 1 | BOLT |
| 38 | 208516 | 1 | ผ้าล้าง |
| 39 | 225709 | 1 | การติดตั้ง; น้ํามัน |
| 100 | 4654422 | 1 |
KIT;SEAL
|
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ