รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | GUKE |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
หมายเลขรุ่น: | zax330 zax350 ชุดซีลกระบอกสูบ |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | MANAGER |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายใน, กล่องกระดาษด้านนอก |
เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อสัปดาห์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Oem: | ยอมรับได้ | สต็อค: | มีสินค้า |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | 92องศา | การรับรอง: | ISO9001 |
ชื่อส่วน: | ชุดปิดกระบอกเครื่องขุด | รุ่น: | ชุดซีลกระบอกสูบ ZX250 ZX330 ZX350 ZX470 |
หมายเลขชิ้นส่วน: | 4649051 | ลักษณะ: | ทนน้ำมัน ทนความร้อน |
รายละเอียดสินค้า
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น N OK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
ภาพรวมสินค้า | |
ชื่อ: | ZAX330 ARM ชุดปิดกระบอก |
สภาพ | 100% ใหม่ |
วัสดุ | PU |
รุ่นเครื่อง: | HITACHI ZX330 ZX350 ZX470 |
เลขส่วน: | 4649051 |
ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
ความแข็ง: | 90 องศา |
อุณหภูมิ | -30 °C ถึง 120 °C |
ลักษณะ: | ความต้านทานความร้อน ความต้านทานน้ํามัน |
การรับรอง: | ISO 9001 |
วัตถุดิบ: | ชาวจีนชาวญี่ปุ่น |
OEM: | ได้รับการยอมรับ |
การใช้ยา: | มีในคลัง |
การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล |
กราฟการใช้งาน
รายการส่วน
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน |
4628635 | 1 | CYL.;ARM | |
1 | 975401 | 1 | ท่อ;CYL.ASS'Y |
1A | +++++++ | 1 | ท่อ; CYL |
1B | 4630702 | 2 | สารสกัด |
2 | 975402 | 1 | ROD;PISTONASS'Y |
2A | +++++++ | 1 | ROD; PISTON |
2B | 4630702 | 2 | สารสกัด |
3 | 975405 | 1 | หัว; CYL. |
4 | 352704 | 1 | หนองไม้ |
5 | 133103 | 1 | แหวน; การเก็บรักษา |
6 | 975406 | 1 | RING;BACK-UP |
7 | 975407 | 1 | U-RING |
8 | 975408 | 1 | RING;BACK-UP |
9 | 4438200 | 1 | วงแหวน; WIPER |
10 | A811160 | 1 | O-RING |
11 | 4170546 | 2 | RING;BACK-UP |
12 | 875605 | 12 | โบลท์; ซ็อคเกต |
13 | 975409 | 1 | BRG.; คูชั่น |
14 | 975410 | 1 | SEAL; CUSHON |
15 | 917105 | 1 | พิสตัน |
16 | 4170547 | 1 | แหวน; SEALASS'Y |
16A | +++++++ | 1 | RING;SEAL |
16B | +++++++ | 1 | O-RING |
17 | 875607 | 2 | RING;BACK-UP |
18 | 975411 | 2 | RING;SLIDE |
19 | 259307 | 2 | RING;SLIDE |
20 | 450511 | 1 | SHIM |
21 | 917106 | 1 | NUT |
22 | 353012 | 1 | สกรู; เซต |
23 | 353011 | 1 | บอล สแตนเลส |
24 | 975412 | 1 | BRG.; คูชั่น |
25 | 937410 | 1 | SEAL; CUSHON |
26 | 492212 | 2 | STOPPER |
27 | 975413 | 1 | RING;SNAP |
29 | 4337631 | 4 | วงแหวน; WIPER |
30 | 975415 | 1 | ท่อ |
31 | 975416 | 1 | ท่อ |
32 | 984614 | 2 | O-RING |
33 | M341236 | 8 | โบลท์; ซ็อคเกต |
34 | 975417 | 1 | BAND |
34 | 975403 | 1 | BAND |
35 | 975418 | 1 | BAND |
35 | 975404 | 1 | BAND |
36 | J901035 | 2 | BOLT |
37 | A590910 | 2 | เครื่องซักผ้า |
38 | 309219 | 2 | CLAMP;PIPE |
39 | 237417 | 2 | BOLT |
40 | 208516 | 2 | ผ้าล้าง |
41 | 271312 | 1 | การติดตั้ง; น้ํามัน |
100 | 4649051 | 1 | KIT;SEAL |
ป้อนข้อความของคุณ