|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
| หมายเลขรุ่น: | WA475A ชุดซีลกระบอก Ripper Tilt |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negasiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายใน, กล่องกระดาษด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สภาพ: | 100% ใหม่ | การใช้งาน: | WA475A-5EO |
|---|---|---|---|
| ความต้านทาน: | น้ำมัน ความร้อน และแรงดัน | ขนาด: | มาตรฐาน |
| การรับรอง: | ISO 9001 | Oem: | มี |
| ชื่อชิ้นส่วน: | Dozer WA475A-5EO ซ่อมกระบอกเอียง | หมายเลขชิ้นส่วน: | 707-99-77620 7079977620 |
| เน้น: | 707-99-77620 ชุดเครื่องประทับ,คอมมาตัสซู โดเซอร์ซีล คิต,WA475A Dozer Seal Kit |
||
รายละเอียดสินค้า
คอมมาตัส โดเซอร์ WA475A คิทซีลลินเดอร์ 707-99-77620 7079977620
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น NoK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมสินค้า | |
| ชื่อ: | WA475A ชุดประปากระบอกเลี้ยว |
| สภาพ | 100% ใหม่ |
| วัสดุ | PU |
| รุ่นเครื่อง: | โคมาตซู WA475 |
| เลขส่วน: | 707-99-77620 7079977620 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
| ความแข็ง: | 90 องศา |
| อุณหภูมิ | -30 °C ถึง 120 °C |
| ลักษณะ: | ความต้านทานความร้อน ความต้านทานน้ํามัน |
| การรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | ชาวจีนชาวญี่ปุ่น |
| OEM: | ได้รับการยอมรับ |
| การใช้ยา: | มีในคลัง |
| การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล |
![]()
กราฟการใช้งาน
![]()
รายการส่วน
| รายการ | PARTSNO | ชื่อส่วน | QTY |
| 707-01-XYC60 | ซิลินเดอร์กรุ๊ป L.H. | 1 | |
| G-1 | 707-01-XF560 | ซิลินเดอร์กรุ๊ป L.H. | 1 |
| G-2 | 707-01-XYC70 | ซิลินเดอร์กรุ๊ป R.H. | 1 |
| G-2 | 707-01-XF570 | ซิลินเดอร์กรุ๊ป R.H. | 1 |
| 707-01-0F560 | ซิลินเดอเรส | 1 | |
| 1 | 707-13-22440 | • ซิลินเดอร์ | 1 |
| 2 | 707-76-11121 | • หนาม | 1 |
| 3 | 07145-00110 | SEAL, DUST (((KIT) | 2 |
| 4 | 707-27-22470 | • HEAD,CYLINDER | 1 |
| 5 | 707-52-91160 | • หนาม | 1 |
| 6 | 707-51-14080 | การบรรจุ | 1 |
| 6A | 707-51-14640 | วงแหวน, แบฟเฟอร์ (((คิต) | 1 |
| 7 | 198-63-93170 | SEAL, DUST (((KIT) | 1 |
| 8 | 07179-14160 | • RING,SNAP | 1 |
| 9 | 07000-15220 | O-RING ((KIT) | 1 |
| 10 | 07001-05220 | วงแหวน, ยืนยันตัว (((KIT) | 1 |
| 11 | 01010-82295 | • BOLT | 12 |
| 12 | 01643-32260 | • เครื่องซักผ้า | 12 |
| 13 | 707-58-14240 | • ROD,PISTON | 1 |
| 14 | 707-76-11021 | • หนาม | 1 |
| 15 | 07145-00110 | SEAL, DUST (((KIT) | 2 |
| 16 | 707-36-22570 | • พิสตัน | 1 |
| 17 | 07000-B5140 | O-RING ((KIT) | 1 |
| 18 | 707-35-91670 | วงแหวน, ยืนยันตัว (((KIT) | 2 |
| 19 | 707-44-22290 | วงแหวน พิสตัน (KIT) | 1 |
| 20 | 07155-02250 | วงแหวน,สวม ((KIT)) | 1 |
| 21 | 01310-01216 | • สกรู | 1 |
| 22 | 707-86-12490 | ทูบ เอลเอช | 1 |
| 22 | 707-86-12510 | ทูบ อาร์เอช | 1 |
| 23 | 707-86-12500 | ทูบ เอลเอช | 1 |
| 23 | 707-86-12520 | ทูบ อาร์เอช | 1 |
| 24 | 07000-13035 | O-RING ((KIT) | 2 |
| 25 | 01435-01055 | BOLT | 8 |
| 26 | 707-88-35690 | พลาท เอลเอช | 1 |
| 26 | 707-88-35700 | พลาต รีเอช | 1 |
| 27 | 07283-33450 | CLIP | 2 |
| 28 | 07283-53440 | ใบ | 2 |
| 29 | 01597-01009 | NUT | 4 |
| 30 | 01643-31032 | เครื่องซักผ้า | 4 |
| 31 | 707-88-33040 | CAP,SLEEVE ((FORSHIPPING) การจัดส่ง | 2 |
| 32 | 07371-31049 | FLANGE,SPLIT ((FORSHIPPING) การขนส่ง | 4 |
| 33 | 07372-21035 | โบลท์ (BOLT) | 8 |
| 34 | 01643-51032 | ชุดซักรีด | 8 |
| 707-99-77620 | SERVICEKIT | 2 |
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ