|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | CN |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO90001 |
| หมายเลขรุ่น: | มอนทาเบิร์ต ทราแมค วี32 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negtiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายในกล่องกระดาษด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขชิ้นส่วน: | มอนทาเบิร์ต ทราแมค วี32 | ชื่อส่วน: | ไฮดรอลิคเบรกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PU+PTFE+NBR+นิวยอร์ก | สภาพ: | 100% ใหม่ |
| Oem: | ยอมรับได้ | โอเอ็มเอ็ม: | ยอมรับได้ |
| ลักษณะ: | ประสิทธิภาพสูง ทนความร้อน ทนน้ำมัน ทนแรงดัน | การใช้งาน: | Montabert Tramac V32 ไฮดรอลิคเบรกเกอร์ |
| เน้น: | 86612744 ชุดรัดรัดรัดไฮดรอลิก 122MM ชุดรัดรัดรัดไฮดรอลิก,122MM Hydrualic Breaker Seal Kit |
||
รายละเอียดสินค้า
Montabert Tramac V32 ไฮดรอลิก Breakers Seal Kit 86612744 122MM
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมสินค้า | |
| ชื่อ: | Montabert Tramac V32 ไฮดรอลิก Breakers Seal Kit 86612744 122MM |
| สภาพ | 100% ใหม่ |
| วัสดุ | PU + PTFE + NY + NBR |
| รุ่นเครื่อง: | มอนตาเบิร์ต ทราแมค V32 |
| เลขส่วน: | มอนตาเบิร์ต ทราแมค V32 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดตามต้องการ |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ | -30 องศา ถึง 120 องศา |
| ลักษณะ: | ความต้านทานน้ํามัน ความต้านทานความร้อน ความต้านทานความดัน |
| ใบรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | ชายล่าของเยอรมัน + ซีออนของญี่ปุ่น |
| OEM: | ได้รับการยอมรับ |
| การใช้ยา: | มีในคลัง |
| การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล |
| รายการชิ้นส่วน: | |||
| รายการ | Qty | เลขส่วน | ชื่อ |
| 70 | 1 | 86349834 | แหวนไนลอน |
| 80 | 1 | 86355922 | 0'ring |
| 90 | 1 | 86327152 | 0'ring |
| 110 | 1 | 86349875 | 0'ring |
| 130 | 1 | 86349875 | 0'ring |
| 170 | 1 | 86349875 | 0'ring |
| 220 | 1 | 86349883 | 0'ring |
| 240 | 1 | 86355476 | ปิน |
| 280 | 2 | 86228970 | 0'ring |
| 310 | 1 | 86349883 | 0'ring |
| 340 | 1 | 86375193 | ปริศนาริมฝีปาก |
| 360 | 2 | 86228970 | 0'ring |
| 380A | 8 | 86256005 | (สายสับไฮลิคอล UNF 1??) |
| 390 | 5 | 86352481 | ปิดแน่น |
| 400 | 4 | 86570447 | ปิดแน่น |
| 410 | 1 | 86355906 | ปิดแน่น |
| 420 | 2 | 86349990 | ปิดแน่น |
| 430 | 4 | 86364619 | 0'ring |
| 480 | 1 | 86350022 | 0'ring |
| 510 | 1 | 86355666 | ปิดพิสตัน |
| 550a | 1 | 86223740 | 0'ring |
| 570 | 4 | 86350022 | 0'ring |
| 590 | 1 | 86355658 | รางไม้ |
| 650 | 2 | 86603156 | ปริศนาริมฝีปาก |
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ