|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | CN |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO90001 |
| หมายเลขรุ่น: | แอตลาสคอปโก้ SB 302 3315301890 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 kit |
| ราคา: | Negtiation |
| Packaging Details: | PP bag inside Carton box outside |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal,Xtransfer |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Part No: | ATLAS COPCO SB 302 3315301890 | Part Name: | Hydrualic Breaker |
|---|---|---|---|
| Material: | PU+PTFE+NBR+NY | Condition: | 100% New |
| OEM: | Accpetable | ODM: | Accpetable |
| Feature: | High cost performance Heat Resistance Oil Resistance Presure Resistance | Appliion: | ATLAS COPCO SB 302 Hydrualic Breaker |
| เน้น: | 3315301890 ชุดรัดรัดรัด SB 302,SB 302 Breaker Seal Kit |
||
รายละเอียดสินค้า
ATLAS COPCO ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิก SB 302 3315301890
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของซีลน้ำมัน GUKE นั้นยอดเยี่ยม กระบวนการผลิตประณีต ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดี ความแม่นยำสูง ประกอบกับกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากในตลาด
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมนีและญี่ปุ่น
เรายังจำหน่ายซีลยี่ห้ออื่น ๆ เช่น Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK และอื่น ๆ
| ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | |
| ชื่อ: | ATLAS COPCO ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิก SB 302 SB 302 3315301890 |
| สภาพ | ใหม่ 100% |
| วัสดุ: | PU + PTFE + NY + NBR |
| รุ่นเครื่องจักร: | ATLAS COPCO ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิก SB 302 SB 302 3315301890 |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | SB 302 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดที่กำหนดเอง |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ: | -30 องศาถึง 120 องศา |
| คุณสมบัติ: | ทนน้ำมัน, ทนความร้อน, ทนแรงดัน |
| การรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | HUNTSMAN จากเยอรมัน + ZEON จากญี่ปุ่น |
| OEM: | ยอมรับได้ |
| ความพร้อมใช้งาน: | มีสินค้าในสต็อก |
| การจัดส่ง: | ด่วน, ทางอากาศ, ทางทะเล |
| เลขที่ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน | หมายเลขชิ้นส่วน |
| 1 | ตัวกระบอก | 1 | - | |
| 2(3-5) | บูชมาตรฐาน, ครบชุด | สำหรับบูชขนาดใหญ่พิเศษ โปรดดูส่วน "บูช | 1 | 3315301980 |
| ขนาดใหญ่พิเศษ, ครบชุด" | ||||
| 3 | บูช | Ø110 มม. | 1 | - |
| Ø4.33 นิ้ว | ||||
| 4 | แหวนขูด | 1 | 3315325000 | |
| 5 | โอริง | 99.5x3 มม. | 4 | 663210617 |
| 3.92x0.12 นิ้ว (70shore) | ||||
| 6 | แหวนล็อค | 1 | 3315301400 | |
| 7 | ปลั๊ก | VSTIR1⁄4-ED | 4 | 686644207 |
| 8 | หัวฉีดน้ำ | 2 | 3315395200 | |
| 9 | สปริงพิน, ตัวเลือก | 1 | 108169128 | |
| 10 | พินล็อค | 1 | 3315203100 | |
| 11 | บัฟเฟอร์ล็อค | 1 | 3315141900 | |
| 12 | ตัวยึดเครื่องมือ | 2 | 3315203000 | |
| 13 | ปลั๊กซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | VSTIR3⁄8-ED | 4 | 686371801 |
| 14 | คอยล์สปริง | 1 | 3315303500 | |
| 15 | ตัวรองรับไดอะแฟรม | 1 | 3315400700 | |
| 16 | ไดอะแฟรม | 1 | 3315235000 | |
| 17 | ตัวเรือนสะสม | 1 | 3315348700 | |
| 18 | สกรูซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | สกรูที่มีความแข็งแรงเมื่อยล้าสูงพิเศษ | 8 | 211196534 |
| 19 | ปลั๊ก | VSTIR1⁄8-ED | 1 | 686371805 |
| 20 | วาล์วชาร์จ | 1 | 3315366000 | |
| 21 | โอริง | 13.3x2.4 มม. | 1 | 663212000 |
| 0.52x0.094 นิ้ว (70shore) | ||||
| 22 | แหวนซีล | 1 | 3115329002 | |
| 23 | โอริง | 7.3x2.4 มม. | 1 | 663211400 |
| 0.29x0.094 นิ้ว (90shore) | ||||
| 24 | พินขนาน | D4x25 มม. | 1 | 101414000 |
| 25(26-29) | วาล์วระบายแรงดัน, ครบชุด | 1 | 3315365800 | |
| 26 | วาล์วระบายแรงดัน | 1 | - | |
| 27 | โอริง | 20.35x1.78 มม. | 1 | 9125621100 |
| 0.80x0.07 นิ้ว (90shore) | ||||
| 28 | โอริง | 14x1.78 มม. | 1 | 663210421 |
| 0.55x0.07 นิ้ว (90shore) | ||||
| 29 | แหวนสำรอง | 1 | 661200401 | |
| 30(31-33) | หัวนม, ครบชุด | มี "หัวนม, ครบชุด" สองอันบน | 1 | 570700004 |
| เครื่อง | ||||
| 31 | หัวนม | 13⁄16-12UNG3⁄4A | 1 | - |
| 32 | แหวนซีล | 1 | 664000004 | |
| 33 | โอริง | 1 | 663210217 | |
| 34 | ฝา | 2 | 570700010 | |
| 35 | ซีล | 2 | 665090014 | |
| 36 | ปลั๊ก | 1 | 3315336700 | |
| 37 | หัวนมจาระบี | 1 | 544215300 | |
| 38 | หัวนมทางเข้าน้ำ | 1 | 3176634800 | |
| 39 | ฝา | 1 | 3176542900 | |
| 40(41-44) | ตัวจำกัด, ครบชุด | สำหรับตัวจำกัดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน "ตัวจำกัด | 1 | 3315369467 |
| ครบชุด"., | ||||
| 41 | ตัวจำกัด | Ø6.7 มม. | 1 | - |
| Ø0.26 นิ้ว | ||||
| 42 | โอริง | 14x1.78 มม. | 1 | 663210421 |
| 0.55x0.07 นิ้ว (90shore) | ||||
| 43 | โอริง | 20.35x1.78 มม. | 1 | 9125621100 |
| 0.80x0.07 นิ้ว (90shore) | ||||
| 44 | ปลั๊กตัวจำกัด | 1 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ