| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| หมายเลขรุ่น: | FXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negtiation |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ถุง PP ภายในกล่องกระดาษด้านนอก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
ชุดซีลไฮดรอลิกเบรกเกอร์ FrukawaFXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของซีลน้ำมัน GUKE นั้นยอดเยี่ยม กระบวนการผลิตมีความประณีต ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดี ความแม่นยำสูง ประกอบกับกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากในตลาด
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมนีและญี่ปุ่น
เรายังขายซีลยี่ห้ออื่น ๆ เช่น Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK และอื่น ๆ
| ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | |
| ชื่อ: | ชุดซีลไฮดรอลิกเบรกเกอร์ Frukawa FXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090 |
| สภาพ | ใหม่ 100% |
| วัสดุ: | PU + PTFE + NY + NBR |
| รุ่นเครื่องจักร: | Frukawa Hydraulic Breaker FXJ 275 |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | FXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดที่กำหนดเอง |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ: | -30 องศา ถึง 120 องศา |
| คุณสมบัติ: | ทนน้ำมัน, ทนความร้อน, ทนแรงดัน |
| การรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | HUNTSMAN จากเยอรมนี + ZEON จากญี่ปุ่น |
| OEM: | ยอมรับได้ |
| ความพร้อมใช้งาน: | มีในสต็อก |
| การจัดส่ง: | ด่วน, ทางอากาศ, ทางทะเล |
![]()
| รายการ | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ปริมาณ | หมายเหตุ |
| 101a | 002407-100010 | กระบอกสูบ | 1 | |
| A01 | * | *กระบอกสูบ | 1 | |
| A02 | HB15G-10104 | *HELI-COIL INSERT | 4 | |
| A03 | HB20G-10105 | *HELI-COIL INSERT | 8 | |
| A04 | 002407-900010 | *HELI-COIL INSERT | 4 | |
| 102 | 002407-100030 | ปลอกกระบอกสูบ | 1 | |
| 103 | 002407-100040 | U-PACKING | 1 | R1 |
| 104 | 002400-100060 | แหวนบัฟเฟอร์ | 1 | R1 |
| 105 | 002400-100051 | ที่ปาด | R1 | |
| 106 | F35-10116 | D-RING | 7 | R1 |
| 107 | 002407-100050 | แหวนรองระยะห่าง | 1 | |
| 108 | 002407-100060 | ตัวยึดซีล | 1 | |
| 109 | HB20G-10212 | SLIDE PACKING | 2 | R1 |
| 110 | F35-10216 | DELTA RING | 1 | R1 |
| 111 | 262032-00180 | BACK-UP RING | 1 | R1 |
| 112 | 002407-100070 | GLIDE RING | 1 | R1 |
| 113 | F22-10220 | PLUG | 1 | R1 |
| 114 | 160011-00029 | O-RING | 3 | R1 |
| 116 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R2 |
| 117 | 084891-06000 | GPF PLUG | 1 | |
| 118 | 160011-00024 | O-RING | 1 | R2 |
| 119 | 084891-02000 | GPF PLUG | 8 | |
| 120 | 160011-00011 | O-RING | 8 | R2 |
| 121 | 084891-03000 | GPF PLUG | 6 | |
| 122 | 160011-00014 | O-RING | 6 | R2 |
| 123 | 084891-04000 | GPF PLUG | 1 | |
| 124 | 002407-100080 | ตัวยึดด้านหน้า | 1 | |
| 125 | 002407-100090 | บูชด้านหน้า | 1 | |
| 126 | 002407-100100 | สลักหยุด | 4 | |
| 127 | 002407-100110 | A-PLUG | 4 | R2 |
| 128 | 002407-100120 | สลักก้าน | 2 | |
| 130 | F22-10125 | สลักเคาะ | 1 | |
| 133 | 002407-100130 | PLUG | 1 | |
| 135 | 160011-10022 | O-RING | 1 | R1 |
| 136 | F22-10121 | BUSH | 1 | R1 |
| 137 | 002407-100140 | BUSH | 1 | R1 |
| 138 | 002407-100150 | KANT SEAL | 2 | R1 |
| 151 | 002407-110010 | ลูกสูบ | 1 | |
| 181 | F22-20121 | วาล์วกันกลับ | 1 | |
| 182 | 002407-120011 | PORT BLOCK | 1 | |
| 183 | 000500-220110 | แหวนสปริง | 6 | M14 |
| 184 | 102032-14045 | สกรูหัวจม | 6 | |
| 185b | 084869-06000 | ข้อต่อตัวผู้ | 1 | |
| B01 | 160011-00024 | *O-RING | 1 | R2 |
| 187 | F22-30113 | ฝาครอบ | 1 | |
| 188 | 084891-02000 | GPF PLUG | 2 | |
| 189 | 160011-00011 | O-RING | 2 | |
| 190 | 166152-02000 | HOLLOW PLUG | 1 | R2 |
| 381 | 002407-250010 | ก้าน MOIL POINT | 1 | |
| 381 | 002407-250020 | ก้านแบน | 1 | |
| 381 | 002407-250030 | ก้าน WEDGE POINT | 1 | |
| 381 | 002407-250040 | ก้าน BALL POINT | 1 | |
| 401 | 002407-300030 | ฝาหลัง | 1 | |
| 402 | HB15G-30103 | วาล์วเติม | 1 | |
| 403 | HB20G-30109 | PLUG | 1 | |
| 404 | 160011-00006 | O-RING | 1 | R2 |
| 405 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R2 |
| 406 | F35-10216 | DELTA RING | 1 | |
| 407 | 002407-130050 | ตัวเชื่อมต่อ | 2 | |
| 408 | 161011-00038 | O-RING | 2 | R2 |
| 409 | 084891-10000 | GPF PLUG | 2 | |
| 410 | 160011-00029 | O-RING | 2 | R2 |
| 411 | 084891-06000 | GPF PLUG | 2 | |
| 412 | 160011-00024 | O-RING | 2 | R2 |
| 451 | 002407-360010 | BOLT | 4 | |
| 452 | 002407-360020 | WASHER | 4 | |
| 902407-920050 | ชุดซีล (A)(R1) | ดูหน้า 02-01 | ||
| 902407-920060 | ชุดซีล (B)(R2) | ดูหน้า 03-01 |
![]()
![]()
![]()
![]()