|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ซี.เอ็น |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | D275A-5D |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negtiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายในกล่องกระดาษด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อส่วน: | Loader D275A-5D ชุดซีลกระบอก Ripper Tilt | หมายเลขชิ้นส่วน: | 707-99-64370 7079964370 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PU+PTFE+NBR+เหล็ก+ฟีนอล | ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
| OEM/ODM: | ยอมรับ | สภาพ: | ใหม่ 100% |
| แอปพลิเคชั่น: | ซิลินเดอร์ไฮดรอลิกของเครื่องบรรทุก | ลักษณะ: | ประสิทธิภาพสูง ทนความร้อน ทนน้ำมัน ทนแรงดัน |
| เน้น: | D275A-5D ชุดซีลลินเดอร์ลิสเตอร์,ชุดประทับกระบอกลมลอย,7079964370 ชุดปิดเครื่องบรรทุก |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องบรรทุก D275A-5D Riiper Tilt Cylinder Seal Kit 707-99-64370 7079964370
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น ,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมสินค้า | |
| ชื่อ: | ชุดปิดกระบอกลวดลอยของเครื่องบรรทุก D275A-5D Ripper |
| สภาพ | 100% ใหม่ |
| วัสดุ | PU+PTFE+NBR+IRON+ Phenolic |
| เครื่องแบบ: | D275A-5D |
| เลขส่วน: | 707-99-64370 7079964370 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดตามต้องการ |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ | -40 °C ถึง 110 °C |
| ลักษณะ: | ความต้านทานน้ํามัน ความต้านทานความร้อน ความต้านทานความดัน |
| ใบรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | ชาวจีนชาวญี่ปุ่น |
| OEM: | ได้รับการยอมรับ |
| การใช้ยา: | มีในคลัง |
| การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล |
รายการส่วน
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน |
| จี-1 | 707-H1-X1230 | 1 | ซิลินเดอร์กรุ๊ป,L.H. ((FINALCOATING) |
| จี-1 | 707-01-XT812 | 1 | ซิลินเดอร์กรุ๊ป,L.H. ((FINALCOATING) |
| จี-2 | 707-H1-X1240 | 1 | ซิลินเดอร์กรุ๊ป,R.H. ((FINALCOATING) |
| จี-2 | 707-01-XT822 | 1 | ซิลินเดอร์กรุ๊ป,R.H. ((FINALCOATING) |
| 707-E1-01230 | 1 | ซิลินเดอร์ L.H. | |
| 707-01-0H042 | 1 | ซิลินเดอร์ L.H. | |
| 707-E1-01240 | 1 | ซิลินเดอร์ อาร์เอช | |
| 707-01-0H052 | 1 | ซิลินเดอร์ อาร์เอช | |
| 1. | 707-13-16744 | 1 | ซิลินเดอร์ |
| 1. | กรุงเทพมหานคร | 1 | ซิลินเดอร์ |
| 2. | 707-76-90520 | 1 | หนองไม้ |
| 3. | 07145-10090 | 2 | SEAL, DUST (((KIT) |
| 4. | 721-27-16090 | 1 | หัว, ซิลินเดอร์ |
| 4. | 707-27-16902 | 1 | หัว, ซิลินเดอร์ |
| 5. | 707-52-90681 | 1 | BUSHING OEM |
| 6. | 707-75-90110 | 1 | วงแหวน สนาป |
| 7. | 707-51-90730 | 1 | U-PACKING,ROD (((KIT) |
| 8. | 707-51-90650 | 1 | วงแหวน, แบฟเฟอร์ (((คิต) |
| 8. | 707-51-90640 | 1 | วงแหวน, แบฟเฟอร์ (((คิต) |
| 9. | 707-56-90740 | 1 | SEAL, DUST (((KIT) |
| 10. | 707-56-90820 | 1 | SEAL, DUST (((KIT) |
| 10. | 707-56-90651 | 1 | SEAL, DUST (((KIT) |
| 11. | 707-88-03932 | 1 | สายคอ |
| 12. | 707-88-03921 | 1 | วงแหวน |
| 13. | 707-88-03912 | 1 | โปรโมชั่น |
| 14. | 01010-80840 | 8 | BOLT |
| 15. | 01643-50823 | 8 | เครื่องซักผ้า |
| 16. | 07000-55150 | 1 | O-RING ((KIT) |
| 17. | 07146-05152 | 1 | วงแหวน, ยืนยันตัว (((KIT) |
| 18. | 707-88-35371 | 1 | BRACKET,L.H. |
| 18. | 707-88-35370 | 1 | BRACKET,L.H. |
| 18. | 707-88-35381 | 1 | แบรคเก็ต รีเอช |
| 18. | 707-88-35380 | 1 | แบรคเก็ต รีเอช |
| 19. | 01010-81670 | 2 | BOLT |
| 20. | 01010-81660 | 8 | BOLT |
| 20A | 01010-81695 | 2 | BOLT |
| 21. | 01643-31645 | 12 | เครื่องซักผ้า |
| 22. | 707-58-90992 | 1 | ROD,PISTON |
| 22. | 707-58-90991 | 1 | ROD,PISTON |
| 23. | 707-76-90530 | 1 | หนองไม้ |
| 25. | 707-36-16620 | 1 | พิสตัน |
| 26. | 07000-55090 | 1 | O-RING ((KIT) |
| 27. | 707-35-90010 | 2 | วงแหวน, ยืนยันตัว (((KIT) |
| 28. | 707-44-16180 | 1 | วงแหวน พิสตัน (KIT) |
| 29. | 07155-01640 | 1 | วงแหวน,สวม ((KIT) |
| 30. | 01310-01216 | 1 | สกรู |
| 31. | 700-11-31980 | 1 | แผ่น,นาม |
| 32 | 707-86-66530 | 1 | ทิวบี เอลเอช |
| 32 | 707-86-66540 | 1 | ทูบ อาร์เอช |
| 33 | 07000-53030 | 2 | O-RING ((KIT) |
| 34 | 07372-21045 | 4 | BOLT |
| 35 | 01643-51032 | 4 | เครื่องซักผ้า |
| 36 | 07372-21060 | 4 | BOLT |
| 38 | 07283-32738 | 2 | CLIP |
| 39 | 01597-01009 | 4 | NUT |
| 40 | 01643-31032 | 4 | เครื่องซักผ้า |
| 41 | 707-88-33030 | 4 | CAP |
| 42 | 07371-30640 | 8 | แฟลนจ์ |
| 43 | 07372-21035 | 16 | BOLT |
| 707-99-64370 | 2 | SEALKIT | |
| 707-99-64225 | 2 | SERVICEKIT | |
| GUKE WWW.SEALSKIT.COM สถานีโทรทัศน์ | |||
ตารางการใช้งาน:
![]()
ประโยชน์ ของ เรา
1เน้นการพัฒนาและผลิตชุดปิดกระบอกไฮดรอลิกมากกว่า10 ปี
2จํานวนมากของอะไหล่มาตรฐานในคลัง
3บริการจําแนกตามความต้องการ
4, CNC การแปรรูปผนึกโดยไม่ต้องต้นทุนหม้อ, การจัดส่งอย่างรวดเร็ว
5, เสาปิดทั้งหมดของวงกลมภายในจาก 0.2 มม. ถึง 3500 มม. สามารถผลิต
6, โซลูชั่นประปาและการสนับสนุนทางเทคนิค
7บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ