|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ซี.เอ็น |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| หมายเลขรุ่น: | ฟรุกาว่า F35 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negtiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายในกล่องกระดาษด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขชิ้นส่วน: | F35-92021 F35-92032 | ชื่อส่วน: | ไฮดรอลิคเบรกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PU+PTFE+NBR+นิวยอร์ก | สภาพ: | ใหม่ 100% |
| OEM: | ยอมรับได้ | โอเอ็มเอ็ม: | ยอมรับได้ |
| ลักษณะ: | ประสิทธิภาพสูง ทนความร้อน ทนน้ำมัน ทนแรงดัน | แอปพลิเคชั่น: | Frukawa F35 ไฮดรอลิคเบรกเกอร์ |
| เน้น: | ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิค Frukawa,F35-92032 ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิค,F22-92025 ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิค |
||
รายละเอียดสินค้า
ชุดปรับรัดรัด F35 F35-92021 F35-92032 F35-92023 F35-92024
การออกแบบของผลิตภัณฑ์ของ GUKE oil seal เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม กระบวนการผลิตเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดี ความแม่นยําสูงได้รับการยอมรับจากจํานวนมากของลูกค้าในตลาด.
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากเยอรมันและญี่ปุ่น
เรายังขายเครื่องประปาแบรนด์อื่นๆ เช่น ,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมสินค้า | |
| ชื่อ: | Frukawa Hydraulic Breaker F35 ชุดซ่อมปิด |
| สภาพ | 100% ใหม่ |
| วัสดุ | PU + PTFE + NY + NBR |
| เครื่องแบบ: | เครื่องหักไฮดรอลิกของฟรูคาวะ F35 |
| เลขส่วน: | F35-92021 F35-92032F35-92025 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดตามต้องการ |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ | -30 องศา ถึง 120 องศา |
| ลักษณะ: | ความต้านทานน้ํามัน ความต้านทานความร้อน ความต้านทานความดัน |
| ใบรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | ชายล่าของเยอรมัน + ซีออนของญี่ปุ่น |
| OEM: | ได้รับการยอมรับ |
| การใช้ยา: | มีในคลัง |
| การขนส่ง | สายด่วน ทางอากาศ ทางทะเล |
รายการชิ้นส่วน:
| ชุดซีล ((A) | |||
| รายการ | ส่วนที่ไม่ | ชื่อส่วน | QTY |
| F35-92021 | ชุด SEAL (A) | ||
| 851 | HB30G-10207 | การบรรจุ U | 1 |
| 852 | F35-10108 | RING BUFFER | 1 |
| 853 | HB30G-10210 | ฝุ่นซีล | 1 |
| 854 | HB30G-10212 | สไลด์บรรจุ | 2 |
| 855 | F35-10116 | D-RING | 1 |
| 856 | 262032-00180 | RING BACK-UP | 1 |
| 857 | HB30G-10120 | ปลอม | 1 |
| 858 | HB30G-10121 | BUSH | 2 |
| 859 | 160011-00032 | O-RING | 5 |
| 860 | 160011-00011 | O-RING | 2 |
| 861 | F35-10214 | RING SEAL | 1 |
| 862 | F35-10216 | RING DELTA | 1 |
| 863 | 160021-00215 | O-RING | 1 |
| ชุดซีล ((B) | |||
| รายการ | ส่วนที่ไม่ | ชื่อส่วน | QTY |
| F35-92032 | ชุด SEAL (B) | ||
| 851 | HB50G-20109 | ยางพับ | 3 |
| 852 | 001300-20107 | ยางพับ | 2 |
| 853 | 264020-00030 | RING SNAP | 2 |
| 854 | HB30G-20212 | ฝุ่นพับ | 4 |
| 855 | F22-20121 | การตรวจสอบวาล์ว | 1 |
| 856 | 160011-00018 | O-RING | 1 |
| 857 | 160011-00006 | O-RING | 1 |
| 858 | 160011-00038 | O-RING | 2 |
| 859 | 160011-00029 | O-RING | 2 |
| 860 | 160011-00024 | O-RING | 3 |
| ชุดซีล ((C) | |||
| รายการ | ส่วนที่ไม่ | ชื่อส่วน | QTY |
| F35-92023 | SEAL KIT ((C) | ||
| 851 | 160011-00011 | O-RING | 4 |
| 852 | 160011-00029 | O-RING | 1 |
| 853 | 160011-00024 | O-RING | 1 |
| 854 | 161025-00065 | O-RING | 2 |
| 855 | 262032-00065 | RING BACK-UP | 1 |
| 856 | 262021-00009 | RING BACK-UP | 1 |
| 857 | 160011-00014 | O-RING | 4 |
| 858 | 160011-00008 | O-RING | 5 |
| 859 | HB30G-13208 | SEAL FACE | 1 |
| 860 | 262021-00014 | RING BACK-UP | 1 |
| 861 | 160011-00009 | O-RING | 1 |
| 862 | 161025-00025 | O-RING | 4 |
| 863 | 161025-00045 | O-RING | 2 |
| 864 | 161025-00050 | O-RING | 1 |
| 865 | HB40G-70219 | SEAL FACE | 1 |
| 866 | 160011-00005 | ธ อร์ | 1 |
| 867 | 161016-00016 | ธ อร์ | 1 |
| 868 | 161016-00018 | ธ อร์ | 1 |
| ชุดซีล ((E) | |||
| รายการ | ส่วนที่ไม่ | ชื่อส่วน | QTY |
| F22-92025 | ชุด SEAL (E) | ||
| 851 | F22-13332 | RING GLIDE | 2 |
| 852 | 161011-00008 | O-RING | 1 |
| 853 | 161011-10010 | O-RING | 1 |
| 854 | 161011-00012 | O-RING | 1 |
| 855 | 161011-00024 | O-RING | 1 |
| เครื่องสะสม ((E) | |||
| รายการ | ส่วนที่ไม่ | ชื่อส่วน | QTY |
| 501 | F35-70101 | เครื่องสะสม COVER | 1 |
| 502 | F35-70102 | อุปกรณ์สะสมร่างกาย | 1 |
| 503 | HB20G-70113 | กลาก | 1 |
| 504 | HB40G-70219 | SEAL FACE | 1 |
| 505 | 102033-20050 | โซเก็ตโบลท์ | 12 |
| 506 | HB50G-70115 | โซเก็ตโบลท์ | 4 |
| 507 | 007120-70134 | VALVE | 1 |
| 508 | 007010-70029 | CAP | 1 |
| 509 | 007010-70030 | ปลอม | 1 |
| 510 | 160011-00005 | O-RING | 1 |
| 511 | 160011-00014 | O-RING | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ