|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | CN |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| หมายเลขรุ่น: | 320B 320C 320D |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 4 ชิ้น |
| ราคา: | Negtiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงPPในกล่องกระดาษนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal, XTRANSFER |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | เหล็ก+Nbr | ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| OEM: | เป็นที่ยอมรับ | สภาพ: | ใหม่ 100% |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 270-5949 147-4221 2705949 1474221 | แอปพลิเคชัน: | 320B/C/D Travel Pedal Valve Plug |
| เน้น: | 320D Travel Pedal Valve Plug,147-4221 Travel Pedal Valve Plug,1474221 Travel Pedal Valve Plug |
||
รายละเอียดสินค้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของซีลน้ำมัน GUKE นั้นยอดเยี่ยม กระบวนการผลิตนั้นยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดี ความแม่นยำสูง รวมกับกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากในตลาด
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจาก Gemany และ Japen
นอกจากนี้เรายังขายซีลยี่ห้ออื่นๆ เช่น ,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ข้อมูลสินค้า | |
| พิมพ์: | Travel Pedal Valve Pluge |
| วัสดุ: | เหล็ก + NBR |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
| OEM/ODM: | ยอมรับได้ |
| แอปพลิเคชัน: | erpillar รถขุดตีนตะขาบ Travel Pedal Valve |
| การส่งสินค้า: | ด่วน, ทางอากาศ, ทางทะเล |
| ลักษณะเฉพาะ | ทนความร้อน, ทนแรงดัน, ประสิทธิภาพสูง |
| วัตถุดิบ: | โลหะคุณภาพสูง ZEON ของญี่ปุ่น |
| มีจำหน่าย: | มีสินค้าในสต๊อก |
ส่วนรายการ:
| โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน |
| 1 | 087-5708 | 2 | คันเหยียบ |
| 2 | 099-6137 | 4 | เครื่องซักผ้า (6.1X9X0.2-MM THK) |
| 3 | 099-6141 | 4 | เครื่องซักผ้า (6.1X11X1.5-MM THK) |
| 4 | 099-6144 | 4 | บูชเทอร์มินัล |
| 5 | 099-6145 | 2 | เพลาลูกเบี้ยว |
| 6 | 119-5388 | 4 | CAP |
| 7 | 119-5389 | 4 | บรรจุ |
| 8 | 119-5391 | 4 | ที่นั่ง |
| 9 | 126-1865 | 4 | ฤดูใบไม้ผลิ |
| 10 | 126-1866 | 4 | ฤดูใบไม้ผลิ |
| 11 | 131-5818 | 4 | ฤดูใบไม้ผลิ |
| 12 | 153-5223 | 12 | ลูกบอล |
| 13 | 165-9552 | 4 | PUSH ROD |
| 14 | 165-9554 | 4 | PLUG |
| 15 | 270-5949 | 4 | ลูกสูบ |
| 16 | 270-5950 | 4 | ฤดูใบไม้ผลิ |
| 17 | 310-0419 | 4 | ที่นั่ง |
| 18 | 310-0420 | 4 | ซีล-O-RING |
| 19 | 369-8507 | 2 | ปลั๊ก-โอ-ริง |
| 20 | 369-8508 | 2 | ที่นั่ง |
| 21 | 369-8509 | 2 | ปิดบัง |
| 22 | 369-8510 | 1 | ปิดบัง |
| 23 | 369-8568 เดือน | 2 | หัวโบลท์ซ็อกเก็ต (M10X1.5X65-MM) |
| 24 | 369-8569 | 2 | ร้อง |
| 25 | 087-4710 ม | 4 | สกรูยึด (M10X21-MM) |
| 26 | 095-1260 ม | 2 | SETSCREW-SOCKET (M6X1X6-MM) |
| 27 | 095-1575 | 4 | ซีล-O-RING |
| 28 | 3Y-9267 | 2 | ลูกบอล |
| 29 | 6V-8202 ม | 2 | หัวโบลท์ซ็อกเก็ต (M8X1.25X16-MM) |
| 30 | 6V-8400 | 4 | ซีล-O-RING |
| 31 | 8C-6965 M | 2 | หัวโบลท์ซ็อกเก็ต (M6X1X45-MM) |
| 32 | 8T-4133 M | 4 | อ่อนนุช (M10X1.5-THD) |
| 33 | 8T-6759 | 1 | PLUG-PIPE |
| เอ็ม | ส่วนเมตริก |
![]()
ป้อนข้อความของคุณ