|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | CN |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE Parker |
| หมายเลขรุ่น: | Atlas Copco Epiroc MB1500 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negasiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงPPภายใน กล่องกระดาษนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, PAYPAL |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อชิ้นส่วน: | MB1500 ชุดซ่อมซีล | หมายเลขชิ้นส่วน: | 3363098729 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PU + PTFE + NY + NBR | สี: | สีเทางาช้าง |
| ขนาด: | ขนาดสแตนดา ขนาดกำหนดเอง | OEM: | เป็นที่ยอมรับ |
| สภาพ: | ใหม่ 100% | คุณสมบัติ: | ทนความร้อน ทนน้ำมัน ทนแรงดัน |
| เน้น: | ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิก MB1500,ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิก NBR,3363098729 ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิก |
||
รายละเอียดสินค้า
Epiroc Hydraulic Breaker MB 1500 ชุดซ่อมซีล Atlas Copco Seal Kit 3363098729
| ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | |
| ชื่อ: | Atlas copco Epiroc ไฮดรอลิกเบรกเกอร์ MB 1500 Repair Seal Kit |
| สภาพ | ใหม่ 100% |
| วัสดุ: | PU NBR ไฟเบอร์ |
| รุ่นเครื่อง: | Epiroc ไฮดรอลิกเบรกเกอร์ MB 1500 เบรกเกอร์ไฮดรอลิก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ: | 135mm |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ: | -30 องศาถึง 120 องศา |
| คุณสมบัติ: | ความต้านทานความร้อน, แรงดัน resisitant |
| การรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | HUNTSMAN แห่งเยอรมัน |
| OEM: | ยอมรับได้ |
| ความพร้อมใช้งาน: | มีสินค้า |
| การส่งสินค้า: | ด่วน, ทางอากาศ, ทางทะเล |
![]()
แผนผังการสมัคร:
![]()
![]()
รายการส่วน:
| รายการ | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อ | จำนวน |
| ชุด | 3363098729 | ชุดซีล | 1 |
| 120 | 3363103417 | ผนึก | 1 |
| 122 | 3360478169 | โอริง | 1 |
| 127(128-129) | 3363103152 | ชุดซีล | 2 |
| 128 | ผนึก | 1 | |
| 129 | แหวนสำรอง | 1 | |
| 182 | 3360478426 | ปลั๊กเกลียว | 1 |
| 183 | 3360175125 | โอริง | 1 |
| 303 | 3363098702 | โอริง | 1 |
| 305 | 3363098705 | ที่ปัดน้ำฝน | 1 |
| 315 | 3360478171 | โอริง | 1 |
| 390(391-392) | 3363103153 | ชุดซีล | 2 |
| 391 | ผนึก | 1 | |
| 392 | แหวนสำรอง | 1 | |
| 397 | 3360314551 | โอริง | 2 |
| 602 | 3363083245 | โอริง | 1 |
| ชุด | 3363091732 | ชุดซีลข้อต่อหมุนสำหรับระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ | 1 |
| ชุด | 3363121167 | ชุดชิ้นส่วนพลาสติก | 1 |
| 2 | 3363033957 | แผ่นยางยืด | 1 |
| 3 | 3361847637 | โช้คอัพ | 2 |
| 4 | 3363118296 | คู่มือแผ่น | 2 |
| 6 | 3363115969 | คู่มือแผ่น | 1 |
| 7 | 3363114321 | คู่มือแผ่น | 2 |
| ชุด | 3363098381 | ชุดน๊อตปรับความตึง | 1 |
| 191 | สลักเกลียว | 2 | |
| 192 | 3363097773 | เครื่องซักผ้า | 2 |
| 487 | 3363031774 | เม็ดมีดเกลียว | 2 |
| ชุด | 3363121170 | ชุดป้องกันเสียงรบกวน | 1 |
| 31 | 3363086015 | ปลั๊ก | 10 |
| 32 | 3363086011 | ปลั๊ก | 2 |
| 35 | 3363118186 | เครื่องเป่าลม | 2 |
| 36 | 3363092697 | ปิดบัง | 1 |
| 39 | 3362267893 | ปลั๊ก | 1 |
| ชุด | 3363098383 | ชุดเบรคเกอร์ตัวล่าง (เหล็ก) | 1 |
| 401 | 3363102119 | รีเทนเนอร์บาร์ | 2 |
| 405 | 3362261850 | สายฟ้า | 2 |
| 409 | 3362262925 | ปลั๊ก | 4 |
| 482 | 3363102129 | แหวนบัฟเฟอร์ | 1 |
| 483 | 3363102131 | สวมบุช | 1 |
| 484 | 3363102137 | สวมบุช (เหล็ก) | 1 |
| 485 | 3362261850 | สายฟ้า | 2 |
| 486 | 3361854363 | ล็อคบุช | 4 |
| - | 3315038100 | ตลับแปะสิ่วชีวภาพ 12 x 400 ก. (0.88 ปอนด์) | 1 |
| - | 3361852169 | เกจวัดการสึกหรอ บุชสวมล่าง | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ