|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | CN |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| หมายเลขรุ่น: | เจซีบี แฮมเมอร์มาสเตอร์ HM1180 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negasiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงPPภายใน กล่องกระดาษนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อชิ้นส่วน: | JCB HAMMER HM1180 ชุดซีล | หมายเลขชิ้นส่วน: | 332/Y7878 332Y7878 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PU + PTFE + NY + NBR | สี: | งาช้างสีเทา |
| OEM: | ยอมรับได้ | สภาพ: | ใหม่ 100% |
| ขนาด: | กำหนดขนาดเอง ขนาดมาตรฐาน | ลักษณะเฉพาะ: | ทนน้ำมัน ทนความร้อน ทนแรงดัน |
| เน้น: | ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิก HM1180,ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิก 332Y7878,ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิก NBR |
||
รายละเอียดสินค้า
JCB Hammermaster HM1180 ชุดซ่อมซีล 332/Y7878 332Y7878
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของซีลน้ำมัน GUKE นั้นยอดเยี่ยม กระบวนการผลิตนั้นยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดี ความแม่นยำสูง รวมกับกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากในตลาด
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจาก Gemany และ Japen
นอกจากนี้เรายังขายซีลยี่ห้ออื่นๆ เช่น ,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | |
| ชื่อ: | JCB HM1180 ชุดไฮดรอลิก Hammermaster Repari ซีล |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 332/Y7878 332Y7878 |
| สภาพ | ใหม่ 100% |
| วัสดุ: | PU + PTFE + NY + NBR |
| รุ่นเครื่อง: | เจซีบี แฮมเมอร์มาสเตอร์ HM1180 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดกำหนดเอง |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ: | -30 องศาถึง 120 องศา |
| ลักษณะเฉพาะ: | ความต้านทานน้ำมัน, ความต้านทานความร้อน, ตัวต้านแรงดัน |
| การรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | HUNTSMAN แห่งเยอรมัน + ZEON แห่งญี่ปุ่น |
| OEM: | ยอมรับได้ |
| ความพร้อมใช้งาน: | มีสินค้า |
| การส่งสินค้า: | ด่วน, ทางอากาศ, ทางทะเล |
![]()
![]()
![]()
![]()
รายการส่วน:
| โพส | ตัวเลข | ชื่อ | ปริมาณ |
| 332/P1156 | แฮมเมอร์เซอร์กิต | 1 | |
| . | 331/67315 | KitGasValve | 1 |
| . | 331/67330 | KitPoppetValve | 1 |
| . | 331/67339 | KitNeedleValve | 1 |
| . | 332/Y7846 | KitPOWERCELLASSYPOWERCELLASSY | 1 |
| . | 332/Y7862 | KitValveSet | 1 |
| . | 332/Y7863 | KitAdjusterSet | 1 |
| . | 332/Y7870 | SetTHROUGHBOLTSETTHROUGHBOLTSET | 4 |
| . | 332/Y7875 | SetACCUMULATORSETACCUMULATORSET | 1 |
| . | 332/Y7878 | KitSEALKIT,COMPLETESEALKIT,COMPLETE | 1 |
| 1 | 332/Y3144 | กระบอกCylinderCylinder | 1 |
| 10 | 331/67265 | ORing | 9 |
| 11 | 332/Y7854 | ORingO-ริงโก้-ริง | 2 |
| 12 | 331/67262 | PlugRO | 1 |
| 13 | 332/Y7855 | ORing | 1 |
| 14 | 331/67263 | ORing | 2 |
| 15 | 332/Y7856 | PinHolding | 2 |
| 16 | 331/A2291 | ข้อศอก | 1 |
| 17 | 332/Y7857 | ลูกสูบPISTONPISTON | 1 |
| 18 | 331/A2291 | ข้อศอก | 1 |
| 19 | 332/Y7859 | ซีลGASSEALGASSEAL | 1 |
| 2 | 332/Y7847 | ซีลDUSTSEALDUSTSEAL | 1 |
| 20 | 332/Y7860 | ซีลSTEPSEALSTEPSEAL | 2 |
| 21 | 332/Y7861 | ORingO-ริงโก้-ริง | 3 |
| 22 | NSP | ไม่มีส่วนบริการ | 1 |
| 23 | NSP | ไม่มีส่วนบริการ | 1 |
| 24 | NSP | ไม่มีส่วนบริการ | 1 |
| 25 | NSP | ไม่มีส่วนบริการ | 1 |
| 26 | NSP | ไม่มีส่วนบริการ | 1 |
| 27 | 331/67288 | ORing | 1 |
| 28 | NSP | ไม่มีส่วนบริการ | 1 |
| 29 | NSP | ไม่มีส่วนบริการ | 1 |
| 3 | 332/Y7848 | การบรรจุU-PACKINGU-PACKING | 1 |
| 30 | 332/Y7864 | HeadFRONTHEADFRONTHEAD | 1 |
| 31 | 332/Y7865 | พุ่มไม้ROUNDBUSHOUNDBUSH | 1 |
| 32 | 332/Y7866 | หน้าปกFRONTCOVERFRONTCOVER | 1 |
| 33 | 332/Y7867 | พินSTOPPERPINSTOPPERPIN | 4 |
| 34 | 331/67297 | Pinplugrubber | 4 |
| 35 | 332/Y7868 | PinCHISELPINCHISELPIN | 2 |
| 36 | 331/67299 | Plughollow | 1 |
| 37 | 331/37301 | แผ่นปิดด้านบน | 1 |
| 38 | 332/Y7869 | ORingO-ริงโก้-ริง | 1 |
| 39 | NSP | ไม่มีส่วนบริการ | 4 |
| 4 | 332/Y7849 | RingBUFFER-RINGBUFFER-แหวน | 1 |
| 40 | NSP | ไม่มีส่วนบริการ | 4 |
| 41 | NSP | ไม่มีส่วนบริการ | 4 |
| 42 | NSP | ไม่มีส่วนบริการ | 4 |
| ม.ค.-43 | 332/Y7871 | เครื่องมือMOILTOOLMOILTOOL | 1 |
| ก.พ.-43 | 550/43781 | ToolPyramid | 1 |
| มี.ค.-43 | 550/43782 | สิ่วเครื่องมือ | 1 |
| เม.ย.-43 | 332/Y7872 | เครื่องมือCHISELTOOLTRANSVERCHISELTOOLTRANSVER | 1 |
| พฤษภาคม-43 | 332/Y7873 | เครื่องมือBLUNTTOOLBLUNTTOOL | 1 |
| 44 | 332/Y7874 | HeadBACKHEADBACKHEAD | 1 |
| 45 | 331/67316 | วาล์ว | 1 |
| 46 | 331/67318 | ORing | 2 |
| 47 | 331/67319 | วาล์วแคป | 2 |
| 48 | 331/67320 | ORing | 2 |
| 49 | 335/B7672 | สะสมร่างกาย | 1 |
| 5 | 331/67366 | อะแดปเตอร์ | 2 |
| 50 | 335/B7673 | ล้อและยางABIRH600/70R30 | 1 |
| 51 | 331/67326 | ซีลใบหน้า | 1 |
| 52 | 331/67327 | เครื่องซักผ้าRibbed | 4 |
| 53 | 332/Y7876 | ไดอะแฟรมไดอะแฟรมไดอะแฟรม | 1 |
| 54 | 331/7331 | PoppetValve | 1 |
| 55 | 331/67337 | PoppetValveNut | 1 |
| 56 | 331/67338 | PinKnock | 1 |
| 57 | 331/67340 | เข็มหมุด | 1 |
| 58 | 331/67341 | ORingSpare | 1 |
| 59 | 331/67342 | เข็มหมวก | 1 |
| 6 | 332/A2281 | CapUnion | 2 |
| 60 | 332/Y7877 | BoltSOCKETBOLTSOCKETBOLT | 12 |
| 61 | 331/67344 | สายฟ้า | 4 |
| 62 | 331/67345 | แทรกHelicoil | 4 |
| 7 | 332/Y7851 | ORing | 2 |
| 8 | 332/Y7852 | PlugRO | 1 |
| 9 | 331/67264 | PlugRO | 9 |
| NS | 980/A1702 | RockbreakerKit |
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ