|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | CN |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE |
| หมายเลขรุ่น: | 2HL290 DX140W DX210W R210W |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negasiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงPPภายใน กล่องกระดาษนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อชิ้นส่วน: | 2HL290 ชุดซีลสำหรับเกียร์ | หมายเลขชิ้นส่วน: | 413298042 4143020067 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | FKM เหล็ก NBR | สี: | แดง น้ำเงิน ดำ |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดที่กำหนดเอง | OEM: | ยอมรับได้ |
| แอปพลิเคชัน: | DX140W R210W DX210W | ลักษณะเฉพาะ: | ทนความร้อนได้อย่างแม่นยำ |
| เน้น: | ชุดซีลเกียร์ 2HL270,ชุดซีลเกียร์ 4143020067,ชุดซีลเกียร์ DX140W |
||
รายละเอียดสินค้า
2HL290 2HL270 ชุดซีลสำหรับเกียร์ DX140W R210W DX210W 4143020067
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของซีลน้ำมัน GUKE นั้นยอดเยี่ยม กระบวนการผลิตนั้นยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดี ความแม่นยำสูง รวมกับกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากในตลาด
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจาก Gemany และ Japen
นอกจากนี้เรายังขายซีลยี่ห้ออื่นๆ เช่น ,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | |
| NSฉัน: | ชุดซีลสำหรับเกียร์ 2HL290 |
| สภาพ | ใหม่ 100% |
| วัสดุ: | NBR + เหล็ก +FKM |
| รุ่นเครื่อง: | DX140W R210W DX210W รถขุด |
| ส่วนจำนวน: | 413298042 4143020067 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดกำหนดเอง |
| แอปพลิเคชัน: | DX140W R210W DX210W รถขุดเกียร์ |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ: | -30 องศาถึง 120 องศา |
| ลักษณะเฉพาะ: | ต้านทานน้ำมันได้อย่างแม่นยำ, ทนความร้อน, |
| การรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | HUNTSMAN แห่งเยอรมัน + ZEON แห่งญี่ปุ่น |
| OEM: | ยอมรับได้ |
| ความพร้อมใช้งาน: | มีสินค้า |
| การส่งสินค้า: | ด่วน, ทางอากาศ, ทางทะเล |
![]()
![]()
แผนผังการสมัคร:
![]()
![]()
รายการส่วน:
| โพส | วัสดุตัวเลข | ชื่อ | ปริมาณ | ||
| 130 | 734,319,718 | ซีลเพลา | 1 | ||
| 170 | 634,304,012 | โอริง | 2 | ||
| 390 | 734,319,718 | ซีลเพลา | 1 | ||
| 410 | 634,303,422 | โอริง | 1 | ||
| 20 | 501,320,242 | ปะเก็น | 1 | ||
| 43 | 634,304,287 | โอริง | 1 | ||
| /10 | 634,303,194 | โอริง | 1 | ||
| /20 | 634,313,328 | โอริง | 1 | ||
| /50 | 634,306,175 | โอริง | 1 | ||
| /60 | 634,306,169 | โอริง | 1 | ||
| 72 | 4,143,242,009 | ตรวจสอบวาล์ว | 1 | ||
| /50 | 634,306,175 | โอริง | 1 | ||
| /60 | 634,306,169 | โอริง | 1 | ||
| /70 | 634,303,280 | โอริง | 1 | ||
| /50 | 634,306,175 | โอริง | 1 | ||
| /60 | 634,306,169 | โอริง | 1 | ||
| 92 | 635,303,036 | ปลอกเข็ม | 1 | ||
| 140 | 632,041,108 | สปริงอัด | 3 | ||
| 150 | 630,501,006 | แหวนรอง | 1 | ||
| 215 | 501,322,459 | ปะเก็น | 1 | ||
| 235 | 634,306,299 | โอริง | 2 | ||
| 10 | 501,319,957 | ปะเก็น | 1 | ||
| 20 | 501,319,958 | ปะเก็น | 1 | ||
| 30 | 501,319,959 | ปะเก็น | 1 | ||
| 40 | 501,319,960 | ปะเก็น | 1 | ||
| 50 | 501,319,994 | ปะเก็น | 1 | ||
| 140 | 634,303,945 | โอริง | 1 | ||
| 90 | 634,304,012 | โอริง | 1 | ||
| 50 | 634,306,508 | โอริง | 1 | ||
| /20 | 634,303,266 | โอริง | 1 | ||
| /20 | 634,303,280 | โอริง | 1 | ||
| /20 | 634,303,280 | โอริง | 1 | ||
| /20 | 634,303,280 | โอริง | 1 | ||
| /20 | 634,306,523 | โอริง | 1 | ||
| /20 | 634,303,280 | โอริง | 1 | ||
| 150 | 634,313,639 | โอริง | 2 | ||
| 170 | 634,303,278 | โอริง | 1 | ||
| 170 | 634,304,012 | โอริง | 2 | ||
| 310 | 634,303,422 | โอริง | 1 | ||
| 410 | 634,303,422 | โอริง | 1 | ||
| 43 | 634,304,287 | โอริง | 1 | ||
| /10 | 634,303,194 | โอริง | 1 | ||
| /20 | 634,313,328 | โอริง | 1 | ||
| /50 | 634,306,175 | โอริง | 1 | ||
| /60 | 634,306,169 | โอริง | 1 | ||
| /70 | 634,303,280 | โอริง | 1 | ||
| /20 | 634,306,524 | โอริง | 1 | ||
| /20 | 634,306,523 | โอริง | 1 | ||
| 190 | 501,319,959 | ปะเก็น | 1 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ