|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | CN |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE SKF |
| หมายเลขรุ่น: | 325C ซีลถัง |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negasiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงPPภายใน กล่องกระดาษนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อชิ้นส่วน: | ชุดซีลถัง 325C | หมายเลขชิ้นส่วน: | 2159986,215-9986 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PU + ฟีนอล + PTFE + NY + NBR + เหล็ก | สี: | น้ำเงิน เทา งาช้าง |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดที่กำหนดเอง | OEM: | เป็นที่ยอมรับ |
| เงื่อนไข: | ใหม่ 100% | คุณสมบัติ: | ต้านทานแรงดัน ต้านทานความร้อน ต้านทานน้ำมัน |
| เน้น: | Excavator Bucket ชุดซ่อมกระบอกสูบ,215-9986 ชุดซ่อมกระบอกสูบถัง,325C ชุดซ่อมกระบอกสูบ |
||
รายละเอียดสินค้า
Excavator Bucket ชุดซ่อมกระบอกซีล 2159986 325C Bucket Cylinder ชุดซ่อมซีล 215-9986
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของซีลน้ำมัน GUKE นั้นยอดเยี่ยม กระบวนการผลิตนั้นยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดี ความแม่นยำสูง รวมกับกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากในตลาด
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจาก Gemany และ Japen
นอกจากนี้เรายังขายซีลยี่ห้ออื่นๆ เช่น ,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | |
| ชื่อ: | Excavator 325C ชุดซ่อมกระบอกสูบถัง |
| เงื่อนไข | ใหม่ 100% |
| วัสดุ: | PU + PTFE + NY + NBR + เหล็ก + ฟีนอลิก |
| รุ่นเครื่อง: | รถขุด 325C |
| ส่วนจำนวน: | 2159986,215-9986 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดกำหนดเอง |
| แอปพลิเคชัน: | 325C ชุดซีลกระบอกสูบถัง |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ: | -30 องศาถึง 120 องศา |
| คุณสมบัติ: | ต้านทานแรงดันน้ำมัน ต้านทานความร้อน |
| การรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | HUNTSMAN แห่งเยอรมัน + ZEON แห่งญี่ปุ่น |
| OEM: | ยอมรับได้ |
| ความพร้อมใช้งาน: | มีสินค้าในสต๊อก |
| การส่งสินค้า: | ด่วน, ทางอากาศ, ทางทะเล |
![]()
แผนผังการสมัคร
![]()
รายการชิ้นส่วน
| โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน |
| 1 | 150-5914 | 1 | กระบอก AS |
| 1A. | 7Y-5128 | 1 | บุชชิ่ง |
| 2 | 7Y-4622 | 1 | น๊อตล็อค (พิเศษ) |
| 3 | 179-9771 เจ | 2 | แหวน |
| 4 | 9X-3595 J | 1 | ซีล AS |
| 5 | 150-5884 จู | 1 | แหวน |
| 6 | 179-9770 | 1 | ลูกสูบ |
| 7 | 095-1631 จ๋า | 1 | ซีล-O-RING |
| 8 | 7Y-4633 จิ | 1 | แหวนสำรอง |
| 9 | 7I-1353 | 1 | ศีรษะ |
| 10 | 7Y-5216 เดือน | 8 | หัวโบลท์ซ็อกเก็ต (M20X2.5X80-MM) |
| 11 | 093-1571 | 1 | แหวนรอง |
| 12 | 114-0758 | 1 | บุชชิ่ง |
| 13 | 170-9845 จู | 1 | ซีล-บัฟเฟอร์ |
| 14 | 216-0003 จู | 1 | ซีล-ยู-คัพ |
| 15 | 096-1588 จ๋า | 1 | แหวนสำรอง |
| 16 | 165-9287 จู | 1 | ประเภทซีล |
| 17 | 143-8053 | 1 | RODAS |
| 17ก. | 7Y-5128 | 1 | บุชชิ่ง |
| 215-9986 จู | 1 | KIT-SEAL (กระบอกตวงน้ำหนัก) |
หมายเลขชิ้นส่วนความสัมพันธ์
| หมายเลขชิ้นส่วน | หมายเลขชิ้นส่วน | หมายเลขชิ้นส่วน | หมายเลขชิ้นส่วน | หมายเลขชิ้นส่วน |
| CTC-0933045 | CTC-1697838 | CTC-4560204 | CTC-1373767 | CTC-2126336K |
| CTC-1038333 | CTC-1697839 | CTC-3979295 | CTC-1336823 | CTC-2126337K |
| CTC-1057253 | CTC-1697843 | CTC-1373766 | CTC-1589092 | CTC-2159896K |
| CTC-1057255 | CTC-1709827 | CTC-1540761 | CTC-1884457 | CTC-2159984 |
| CTC-1057359 | CTC-1709929 | CTC-0875407 | CTC-1764914 | CTC-2167247 |
| CTC-1057379 | CTC-1709937 | CTC-1540766 | CTC-1373768 | CTC-2167644 |
| CTC-1057397 | CTC-1709941 | CTC-2590634 | CTC-1475781 | CTC-2168100 |
| CTC-1057480 | CTC-1709946 | CTC-2590632 | CTC-1540757 | CTC-2171643 |
| CTC-1148290 | CTC-1709999 | CTC-7Y5147 | CTC-1799772 | CTC-2190541K |
| CTC-1148526 | CTC-1724223K | CTC-3904158 | CTC-1680758 | CTC-2199066 |
| CTC-1184131 | CTC-1728487 | CTC-5185138 | CTC-1855574 | CTC-2309267K |
| CTC-1195435 | CTC-1764935 | CTC-1645174 | CTC-1589093 | CTC-2366368 |
| CTC-1195446 | CTC-1799625 | CTC-1709830 | CTC-1373661 | CTC-2366389 |
| CTC-1195457 | CTC-1799634 | CTC-1709829 | CTC-1540728 | CTC-2373542K |
| CTC-1211405 | CTC-1799638 | CTC-2115995 | CTC-1540744 | CTC-2374079K |
| CTC-1261947 | CTC-1847660K | CTC-4195876 | CTC-1540773 | CTC-2390837K |
| CTC-1336646 | CTC-1934321 | CTC-2502475 | CTC-2478996 | CTC-2478995 |
| CTC-1336691 | CTC-1934322 | CTC-2478790 | CTC-2590633 | CTC-2478998 |
| CTC-1373763 | CTC-1934323 | CTC-2426855K | CTC-2590699 | CTC-2479001 |
| CTC-1509211K | CTC-1934324 | CTC-4560199 | CTC-2043625 | CTC-2519845 |
| CTC-1608546 | CTC-1934325 | CTC-4560208 | CTC-2043626 | CTC-2521191 |
| CTC-1624676 | CTC-1989433 | CTC-3249485 | CTC-2742511 | CTC-2590630 |
| CTC-1637006K | CTC-1990609 | CTC-2590774 | CTC-2479005 | CTC-2666967K |
| CTC-1659276K | CTC-1991149 | CTC-350967 | CTC-2043627 | CTC-2666975K |
| CTC-1659418 | CTC-1992097 | CTC-2668014 | CTC-1850223 | CTC-2666977K |
| CTC-1659419 | CTC-19992402 | CTC-2590776 | CTC-2550626 | CTC-2667861 |
| CTC-1659420 | CTC-2003239 | CTC-2668013 | CTC-2479000 | CTC-2667874 |
| CTC-1697826 | CTC-2003240 | CTC-2590665 | CTC-2550627 | CTC-2697190 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ