|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | CN |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE Parker |
| หมายเลขรุ่น: | F9 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negasiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงPPภายใน กล่องกระดาษนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อชิ้นส่วน: | ซีลเบรกเกอร์ Frukawa F9 | หมายเลขชิ้นส่วน: | F9-92010 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PU + PTFE + NY + NBR | สี: | งาช้าง น้ำเงิน เทา |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดที่กำหนดเอง | OEM: | ยอมรับได้ |
| สภาพ: | ใหม่ 100% | ลักษณะเฉพาะ: | ทนความร้อน ทนน้ำมัน ทนแรงดัน |
| เน้น: | Frukawa F9 Hydrualic Breaker Seal Kit,NBR Hydrualic Breaker Seal Kit,F9-92010 ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิก |
||
รายละเอียดสินค้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของซีลน้ำมัน GUKE นั้นยอดเยี่ยม กระบวนการผลิตนั้นยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดี ความแม่นยำสูง รวมกับกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากในตลาด
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจาก Gemany และ Japen
นอกจากนี้เรายังขายซีลยี่ห้ออื่นๆ เช่น ,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | |
| ชื่อ: | FRUKAWA ไฮดรอลิกเบรกเกอร์ F9 Repairl Seal Kit |
| สภาพ | ใหม่ 100% |
| วัสดุ: | PU + PTFE + NY + NBR |
| รุ่นเครื่อง: | FRUKAWA ร็อคเบรกเกอร์ F9 |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน ขนาดกำหนดเอง |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ: | -30 องศาถึง 120 องศา |
| ลักษณะเฉพาะ: | ความต้านทานน้ำมัน, ความต้านทานความร้อน, ตัวต้านแรงดัน |
| การรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | HUNTSMAN แห่งเยอรมัน + ZEON แห่งญี่ปุ่น |
| OEM: | ยอมรับได้ |
| ความพร้อมใช้งาน: | มีสินค้า |
| การส่งสินค้า: | ด่วน, ทางอากาศ, ทางทะเล |
![]()
แผนผังการสมัคร
![]()
รายการชิ้นส่วน
| รายการ | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน |
| 1 | F9-10101 | กระบอก | 1 |
| 2 | F9-10107 | ยู-แพ็คกิ้ง R1 | 1 |
| 3 | F9-10110 | ซีลฝุ่น R1 | 1 |
| 4 | F9-10111 | รีเทนเนอร์,ซีล | 1 |
| 5 | F9-10112 | บรรจุ สไลด์ R1 | 1 |
| 6 | F9-10113 | *โอริง R1 | 1 |
| แหวน, ซีล R1 | |||
| โอริง R1 | |||
| 7 | F9-10114 | ปลั๊ก | 1 |
| 8 | 161021-00115 | PLUG R1 | 3 |
| 9 | HB5G-10120 | โอริง | 2 |
| 10 | 160011-00014 | โอริง R1 | 2 |
| 11 | 161025-00050 | โอริง R1 | 1 |
| 12 | 084861-06000 | คอนเนคเตอร์,มาเล | 2 |
| 13 | 084898-06000 | CAP,UNION | 2 |
| 14 | 160011-00024 | โอริง R1 | 2 |
| 15 | 084891-04000 | ปลั๊ก,GPF | 1 |
| 16 | 160011-00018 | โอริง R1 | 1 |
| 17 | 084891-02000 | ปลั๊ก,GPF | 7 |
| 18 | 160011-00011 | โอริง R1 | 7 |
| 19 | F9-11101 | ลูกสูบ | 1 |
| 20 | F9-13101 | วาล์ว | 1 |
| 21 | F9-13102 | ปลั๊ก วาล์ว | 1 |
| หัว,ด้านหน้า | |||
| *หัว,ด้านหน้า | |||
| 22 | F9-20201 | บูชด้านหน้า | 1 |
| 101 | F9-20202 | *บุชด้านหน้า | 1 |
| 102 | F9-20203 | *บุช,แรงขับ | 1 |
| 103 | F9-20104 | *บุช, แรงขับ | 1 |
| 23 | F9-20206 | PIN,ROD | 2 |
| 24 | F9-20107 | PIN,STOP | 4 |
| 25 | HB5G-20106 | ปลั๊ก ยาง | 2 |
| 26 | F9-2010 | PLUG | 2 |
| 27 | 001100-20123 | หัวนม,จารบี | 1 |
| 28 | 084891-03000 | ปลั๊ก,GPF | 1 |
| 29 | 160011-00014 | โอริง | 1 |
| 30 | F22-10125 | PIN,KNOCK | 1 |
| 31 | F9-30101 | มุ่งหน้ากลับ | 1 |
| 32 | HB15G-30103 | วาล์ว, การชาร์จ | 1 |
| 33 | 160011-00018 | โอริง | 1 |
| 34 | HB20G-30109 | PLUG | 1 |
| 35 | 160011-0006 | โอริง | 1 |
| 36 | F9-36101 | กลอนผ่าน | 4 |
| 37 | F9-36102 | ถั่ว | 4 |
| 38 | F9-36105 | เครื่องซักผ้า | 4 |
| 39 | F9-36106 | น๊อตหกเหลี่ยม | 4 |
| 501 | F9-25211 | ร็อดแบน | 1 |
| F9-92010 | ชุดซีล |
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ