รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | CN |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | GUKE |
หมายเลขรุ่น: | TNB151LU2 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1kits |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายในกล่องกระดาษด้านนอก |
เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อสัปดาห์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | PU + NBR + PTFE | สี: | งาช้างเทาดำ |
---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน: | 41561880 ด | ขนาด: | ขนาดมาตรฐานกำหนดเอง |
OEM: | ที่มีจำหน่าย | 404 Not Found: | ตัวต้านทานแรงดันน้ำมัน |
รายละเอียดสินค้า
TOKU TNB151LU2 Hammer Breaker ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมชุดซีล 41561880D
แบรนด์ที่เกี่ยวข้อง
KRUPP, ATLAS-COPCO, NPK, FURUKAWA, D&A, TOKU, MSB, SOOSAN, DAEMO, TOPA, SANDVIK, KOMAC, RAMMER, MONTABELT, KONANและอื่น ๆ.
GUKE MACHINERY เชี่ยวชาญใน:
ชิ้นส่วนซีลไฮดรอลิกและชุดซีล คัปปลิ้งโอริงกล่องสำหรับเครื่องจักรทุกประเภท
และ Comany ของเรายังจัดหา:
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิกและมอเตอร์เดินทางแบบไฮดรอลิก ชุดประกอบมอเตอร์สวิงและชิ้นส่วนไฮดรอลิก และชิ้นส่วนเบรกเกอร์ค้อนไฮดรอลิกพร้อมลูกสูบ กระบอกสูบ สิ่ว โบลต์ผ่านโบลต์ โบลต์ด้านข้าง บุชบน บูชหัวด้านหน้า
เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลูกค้าของเราทุกคนและทำให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ยินดีต้อนรับ!
ติดต่อ:21445414@qq.com
Whatsapp+86 15959232320
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของซีลน้ำมัน GUKE นั้นยอดเยี่ยม กระบวนการผลิตนั้นยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดี ความแม่นยำสูง รวมกับกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากในตลาด
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจาก Gemany และ Japen
นอกจากนี้เรายังขายซีลยี่ห้ออื่นๆ เช่น ,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | |
ชื่อ: | TOKU TNB151LU2 ชุดซีลเบรกเกอร์ |
เงื่อนไข | ใหม่ 100% |
วัสดุ: | PU+NBR+PTFE |
ขนาด: | ขนาดมาตรฐานหรือขนาดกำหนดเอง |
แอปพลิเคชัน: | เบรกเกอร์ไฮดรอลิก เบรกเกอร์ ร็อคเบรกเกอร์ |
ความแข็ง: | 92 องศา |
อุณหภูมิ: | -30 องศาถึง 120 องศา |
ลักษณะเฉพาะ: | ทนน้ำมัน, ทนความร้อน, ทนแรงดัน |
การรับรอง: | ISO 9001 |
วัตถุดิบ: | HUNTSMAN แห่งเยอรมัน+ZEON แห่งญี่ปุ่น |
OEM: | ยอมรับได้ |
ความพร้อมใช้งาน: | มีสินค้า |
การส่งสินค้า: | ด่วน, ทางอากาศ, ทางทะเล |
แผนผังการสมัคร:
รายการชิ้นส่วน
สิ่งของ | รหัสชิ้นส่วน | คำอธิบาย | Q'ty | สิ่งของ | รหัสชิ้นส่วน | คำอธิบาย | Q'ty |
41561801D | CYLINDER CP | 1 | 40 | 131724250 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | 10 | |
41561801C | CYLINDER CP | 1 | 131506010 | กลอนหกเหลี่ยม | 10 | ||
1 | 415618011 | กระบอก | 1 | 41 | 131313124 | เครื่องซักผ้า | 0 |
415618010 | กระบอก | 1 | 131313124 | เครื่องซักผ้า | 10 | ||
2 | 131024010 | เฮลิเซิร์ต | 6 | 42 | 131101034 | โอริง | 1 |
3 | 134912002 | HEX SOCKET FLANGE PLUG | 2 | 43 | 131121034 | แหวนสำรอง | 1 |
41514366A | AIR CAP CP | 1 | 45 | 131101013 | โอริง | 2 | |
4 | 415143660 | แอร์แคป | 1 | 46 | 131220150 | ซีลแก๊ส | 1 |
5 | 130505028 | ลูกบอล | 1 | 47 | 131225150 | ซีลน้ำมัน | 1 |
6 | 130806014 | สปริงกันลม | 1 | 48 | 131230150 | แหวนสไลด์ | 2 |
8 | 415185030 | ฝาสูบ | 1 | 49 | 131102029 | โอริง | 2 |
10 | 415693040 | ลูกสูบ | 1 | 50 | 131102129 | โอริง | 1 |
11 | 415618U30 | ล็อค PIN | 1 | 51 | 131122026 | แหวนสำรอง | 1 |
41560905E | ด้ามสิ่ว CP | 1 | 52 | 131225158 | ซีลน้ำมัน | 2 | |
41560905D | ด้ามสิ่ว CP | 1 | 53 | 131219158 | ซีลกันฝุ่น | 2 | |
12 | 415609051 | ผู้ถือสิ่ว | 1 | 55 | 131102029 | โอริง | 2 |
415609050 | ผู้ถือสิ่ว | 1 | 56 | 131101034 | โอริง | 2 | |
13 | 134901104 | PLUG | 1 | 57 | 131121034 | แหวนสำรอง | 2 |
14 | 131042015 | เฮลิเซิร์ต | 4 | 58 | 131101045 | โอริง | 1 |
15 | 134901102 | PLUG | 4 | 59 | 131121045 | แหวนสำรอง | 1 |
16 | 182136006 | ปลั๊กโอริง | 1 | 62 | 131101049 | โอริง | 2 |
17 | 415609060 | สิ่วบุช | 1 | 63 | 131121049 | แหวนสำรอง | 2 |
18 | 415148140 | สิ่ว HOLDER BUSHING | 1 | 64 | 131102010 | โอริง | 1 |
19 | 136402011 | PLUG | 4 | 65 | 131122010 | แหวนสำรอง | 1 |
20 | 415148250 | STOPPER PIN | 5 | 66 | 131108023 | โอริง | 1 |
21 | 130620030 | สปริงพิน | 1 | 67 | 131108038 | โอริง | 1 |
22 | 130613030 | สปริงพิน | 1 | 68 | 131108038 | โอริง | 1 |
23 | 135013002 | หัวอัดจาระบี | 1 | 41514130K | แก๊สวาล์ว CP | 1 | |
24 | 415186100 | หมุดรีเทนเนอร์ | 2 | 41514130J | แก๊สวาล์ว CP | 1 | |
25 | 136402011 | PLUG | 1 | 71A | 41514130L | GAS VALVE BODY CP | 1 |
26 | 415148250 | STOPPER PIN | 1 | 41514130G | GAS VALVE BODY CP | 1 | |
27 | 136402040 | ปลั๊กขายึด | 4 | 71AC | 131101015 | โอริง | 1 |
29 | 415609130 | บรรจุบุช | 1 | 71B | 41514132E | ปลั๊กวาล์วแก๊ส CP | 1 |
31 | 415185161 | กลอนข้าง | 4 | 71BB | 131101004 | โอริง | 1 |
415185160 | กลอนข้าง | 4 | 72 | 136096254 | HOSE ADAPTER-IN (พร้อมโอริง) | 1 | |
32 | 136306016 | น๊อตข้าง | 0 | 73 | 136096253 | HOSE ADAPTER-OUT (พร้อมโอริง) | 1 |
136306016 | น๊อตข้าง | 4 | |||||
33 | 134206018 | น็อตด้านข้าง | 4 | 81 | 415186412 | MOIL TOOL (P) 135x1230L | 1 |
134206017 | น็อตด้านข้าง | 4 | 82 | 415186422 | บลันท์ทูล (E) 135x1230L | 0 | |
35 | 415147200 | วาล์วควบคุม | 1 | 83 | 415186432 | สิ่ว TOOL (F) 135x1230L | 0 |
36 | 415694210 | กล่องวาล์วควบคุม | 1 | ||||
37 | 415147221 | ฝาครอบวาล์วควบคุม | 1 | 41561880D | ชุดซีล | 1 | |
38 | 415156230 | ปลั๊กอุด | 1 | 41514780G | ชุดซีลวาล์วควบคุม | 1 | |
39 | 134912002 | HEX SOCKET FLANGE PLUG | 2 |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
มุมมองโรงงาน
ป้อนข้อความของคุณ