|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | CN |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GUKE PAKER |
| หมายเลขรุ่น: | Furukawa Fine 45 F45 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP ภายในกล่องกระดาษด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันหลังจากการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | PU + NY + NBR + PTFE | สี: | งาช้างสีเทาดำ |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเองมาตรฐาน | OEM: | ที่มีจำหน่าย |
| 404 Not Found: | ตัวต้านทานแรงดันประสิทธิภาพสูง | ใบสมัคร: | เบรกเกอร์ไฮดรอลิก |
| เน้น: | Furukawa F45 ชุดซีล Rock Breaker,Furukawa F45 ชุดซ่อมซีล,ชุดซีล Rock Breaker 92degree |
||
รายละเอียดสินค้า
Furukawa F45 Hydraulic Breaker Hammer Rock Breaker ชุดซีล
รุ่น:F45(ABCDE) ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิก
ชื่อชิ้นส่วน:ชุดซีลเบรกเกอร์ ชุดซีลเบรกเกอร์ไฮดรอลิก
หมายเลขชิ้นส่วน: U641 F45
วัสดุ:PU+TPFE+FKM+NBR
ยี่ห้อ:GUKE,OEM,,หรือตามความจำเป็น
ชุดซีลค้อนเบรกเกอร์ไฮดรอลิก
ฟุรุกะวะ F45(ABCDE) ชุดซีลเบรกเกอร์
KRUPP,ATLAS-COPCO,NPK,FURUKAWA,TOKU,JACTY,MSB,SOOSAN,DAEMO,TOPA,SANDVIK,KONAN ชุดซีลค้อนทุบเบรกเกอร์ชุดซีลไฮดรอลิก
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของซีลน้ำมัน GUKE นั้นยอดเยี่ยม กระบวนการผลิตนั้นยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดี ความแม่นยำสูง รวมกับกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากในตลาด
เราใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจาก Gemany และ Japen
นอกจากนี้เรายังขายซีลยี่ห้ออื่นๆ เช่น ,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK และอื่นๆ
| ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | |
| ชื่อ: | ชุดซีลเบรกเกอร์ Furukawa F45 Fine45 |
| เงื่อนไข | ใหม่ 100% |
| วัสดุ: | PU+NBR+PTFE |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐานหรือขนาดกำหนดเอง |
| แอปพลิเคชัน: | ไฮดรอลิกเบรกเกอร์ ค้อน ร็อคเบรกเกอร์ |
| ความแข็ง: | 92 องศา |
| อุณหภูมิ: | -30 องศาถึง 120 องศา |
| ลักษณะเฉพาะ: | ความต้านทานน้ำมัน, ความต้านทานความร้อน, ตัวต้านแรงดัน |
| การรับรอง: | ISO 9001 |
| วัตถุดิบ: | HUNTSMAN แห่งเยอรมัน+ZEON แห่งญี่ปุ่น |
| OEM: | ยอมรับได้ |
| ความพร้อมใช้งาน: | มีสินค้า |
| การส่งสินค้า: | ด่วน, ทางอากาศ, ทางทะเล |
แผนผังการสมัคร:
![]()
| . | . | . | . | |
| สิ่งของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | Q'TY | |
| F45-10001 | シリンダ ASS'Y | CYLINDER ASS'Y | ||
| 101a | F45-10101 | . | กระบอก | 1 |
| A01 | * | *シリンダ | *กระบอกสูบ | 1 |
| A02 | HB20G-10105 | *ヘリサ-トインサ-ト | *INSERT,HELI-SERT | 8 |
| A03 | HB40G-10104 | *ヘリサ-トインサ-ト | *INSERT,HELI-SERT | 4 |
| 102 | HB40G-10207 | คุณ パツキン | บรรจุ U | 1 |
| 103 | F45-10108 | . | แหวนบัฟเฟอร์ | 1 |
| 104 | HB40G-10110 | ダストシ-ル | ซีลฝุ่น | 1 |
| 105 | F45-10111 | シ-ルリテ-ナ(R) | รีเทนเนอร์,ซีล | 1 |
| 106 | HB40G-10212 | . | บรรจุ สไลด์ | 2 |
| 107 | F45-10214 | . | แหวน, ซีล | 1 |
| 108 | F45-10116 | ดี リング | ดีริง | 1 |
| 109 | 262032-00200 | . | แหวนสำรอง | 1 |
| 110 | F45-10216 | . | แหวนเดลต้า | 1 |
| 111 | F45-10120 | . | PLUG | 1 |
| 112 | F45-10121 | . | บุช | 2 |
| 113 | 160011-00036 | オ-リング | โอริง | 3 |
| 114 | 084891-02000 | จีพีเอฟ プラグ | ปลั๊ก,GPF | 2 |
| 115 | 160011-00011 | オ-リング | โอริง | 2 |
| 116 | 001300-20118 | . | PIN,KNOCK | 1 |
| F45-11001 | ピストン ASS'Y | ลูกสูบ ASS'Y | ||
| 151 | F45-11101 | . | ลูกสูบ | 1 |
| F45-20002 | フロントヘッド ASS'Y | ASS'Y .ด้านหน้า | ||
| 301 | F45-20401 | . | ฝาครอบด้านหน้า | 1 |
| 301 | F45-20501 | . | ฝาครอบด้านหน้า | 1 |
| 302b | F45-20202 | . | หัว,ด้านหน้า | 1 |
| B01 | * | *フロントヘッド | *หัว,ด้านหน้า | 1 |
| B02 | F45-20904 | *スラストブシユ | *บุช,แรงขับ | 1 |
| B03 | F45-20205 | *スラストリング | *แหวน,แรงขับ | 1 |
| 303 | HB40G-20206 | . | PIN,ROD | 2 |
| 304 | HB40G-20107 | . | PIN,STOP | 1 |
| 305 | HB50G-2010 | ラバ-プラグ | ปลั๊ก ยาง | 3 |
| 306 | F35-20110 | . | PIN,หัวด้านหน้า | 2 |
| 307 | 001300-20107 | ラバ-プラグ | ปลั๊ก ยาง | 2 |
| 308 | 264020-00030 | . | ริง,สแนป | 2 |
| 309 | F45-20207 | . | PIN,STOP | 2 |
| 310 | F45-20112 | . | ปลั๊ก ฝุ่น | 4 |
| 311 | 001300-20118 | . | PIN,KNOCK | 1 |
| 312 | F45-20113 | . | วาล์วตรวจสอบ | 1 |
| 315 | F45-20114 | . | หมวกกันฝุ่น | 1 |
| F45-25001 | ロツド ASS'Y | ROD ASS'Y | ||
| 381 | F45-25211 | . | ร็อดแบน | 1 |
| 381 | F45-25213 | . | POINT,MOIL | 1 |
| 381 | F45-25214 | . | POINT,WEDGE | 1 |
| 381 | F45-25216 | ボ-ルポイントロッド | ROD,BALL POINT | 1 |
| F45-30001 | バツクヘツド ASS'Y | กลับหัว ASS'Y | ||
| 401 | F45-30201 | . | มุ่งหน้ากลับ | 1 |
| 402 | HB15G-30103 | チヤ-ジングバルブ | วาล์ว, การชาร์จ | 1 |
| 403 | 160011-00018 | オ-リング | โอริง | 1 |
| 404 | HB20G-30109 | . | PLUG | 1 |
| 405 | 160011-0006 | オ-リング | โอริง | 1 |
| 406 | 160011-00036 | オ-リング | โอริง | 2 |
| 407 | 160021-00240 | オ-リング | โอริง | 1 |
| 408 | F45-30111 | . | คอนเนคเตอร์ | 2 |
| 409 | 160011-00044 | オ-リング | โอริง | 2 |
| 410 | 084891-12000 | จีพีเอฟ プラグ | ปลั๊ก,GPF | 2 |
| 411 | 160011-00038 | オ-リング | โอริง | 2 |
| 412 | 084891-10000 | จีพีเอฟ プラグ | ปลั๊ก,GPF | 2 |
| 413 | 160011-00029 | オ-リング | โอริง | 2 |
| 414 | 084869-06000 | . | คอนเนคเตอร์ชาย(มี | 1 |
| 415 | F22-30113 | . | CAP | 1 |
| 416 | 160011-00024 | オ-リング | โอริง | 1 |
| F45-36001 | スル-ボルト ASS'Y | ผ่าน BOLT ASS'Y | ||
| 451 | F45-36101 | スル-ボルト | กลอนผ่าน | 4 |
| 452 | F45-36102 | . | ถั่ว | 4 |
| 453 | F45-36105 | . | เครื่องซักผ้า | 4 |
| 454 | F45-36106 | . | น๊อตหกเหลี่ยม | 4 |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
มุมมองโรงงาน
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ